Прогноза и статистика за Твенте - Аякс
Система: | 4 - 3 - 3 |
Владеене на топката: | 38% |
Общо Удари: | 13 |
Удари във вратата: | 6 |
Удари извън: | 4 |
Блокирани Удари: | 3 |
Свободни удари: | 12 |
Брой корнери: | 5 |
Спасявания: | 9 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 8 |
Брой пасове: | 329 |
Успешни пасове: | 227 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 85 |
Опасни атаки: | 25 |
Стартов състав
Cerny V.
Drommel J. (G) (C)
Ebuehi T.
Ilic L.
Menig Q.
Oosterwolde J.
Danilo
Pierie K.
Pleguezuelo J.
Roemeratoe G.
Zerrouki R.
2021-01-14, 21:00
1 : 3
(0:1)
7' | ![]() | 0:1 | Haller S. |
81' | ![]() | Rots D. | |
84' | ![]() | 1:1 | Pleguezuelo J. |
90' | ![]() | 1:2 | Huntelaar K. |
90' | ![]() | 1:3 | Huntelaar K. |
Система: | 4 - 3 - 3 |
Владеене на топката: | 62% |
Общо Удари: | 21 |
Удари във вратата: | 12 |
Удари извън: | 5 |
Блокирани Удари: | 4 |
Свободни удари: | 9 |
Брой корнери: | 6 |
Спасявания: | 5 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 11 |
Брой пасове: | 541 |
Успешни пасове: | 449 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 155 |
Опасни атаки: | 84 |
Стартов състав
Antony
Blind D.
Gravenberch R.
Haller S.
Klaassen D.
Mazraoui N.
Onana A. (G)
Promes Q.
Tadic D. (C)
Tagliafico N.
Timber J.
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | Pereira Danilo | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Cerny Vaclav | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Menig Queensy | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Brama Wout | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Selahi Lindon | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Danilo | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Drommel Joel | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ebuehi Tyronne | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Oosterwolde Jayden | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Pleguezuelo Julio | 0 | 2 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | Martinez Lisandro | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Labyad Zakaria | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Antony | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Tadic Dusan | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Tagliafico Nicolas | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Timber Jurrien | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Gravenberch Ryan | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Kudus Mohammed | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Lang Noa | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Huntelaar Klaas-Jan | 0 | 1 | 0 | 0 |