Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | |||
12 | I. De Arruabarrena | 26 | 30 | 0 | 0 | 5 |
92 | João Valido | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thiago | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | |||
21 | B. Milovanov | 25 | 15 | 0 | 0 | 4 |
3 | J. Opoku | 24 | 24 | 0 | 2 | 6 |
13 | João Basso | 26 | 32 | 3 | 0 | 4 |
0 | Luiz Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | N. Galović | 31 | 19 | 0 | 0 | 3 |
6 | Quaresma | 26 | 32 | 1 | 1 | 5 |
64 | Rafael Tavares | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25 | Weverson | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | |||
5 | David Simão | 33 | 31 | 0 | 0 | 7 |
0 | E. Kouassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | M. Sylla | 25 | 33 | 4 | 0 | 3 |
14 | Oriol Busquets | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 |
20 | Pedro Moreira | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 |
0 | Pedro Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vitinho | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 |
7 | Y. Lawal | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Y. Moses | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | Възраст | М | Г | |||
7 | A. Bukia | 28 | 14 | 2 | 0 | 2 |
11 | Antony | 21 | 33 | 6 | 0 | 3 |
18 | B. Michel | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 |
0 | Cristo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rafa Mújica | 24 | 27 | 8 | 0 | 1 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
Rafa Mújica | 8 | 27 | 0 | 1 | |
Antony | 6 | 33 | 0 | 3 | |
M. Sylla | 4 | 33 | 0 | 3 | |
João Basso | 3 | 32 | 0 | 4 | |
A. Bukia | 2 | 14 | 0 | 2 | |
B. Michel | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Quaresma | 1 | 32 | 1 | 5 | |
Luiz Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kouassi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristo González | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Valido | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Thiago | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rafael Tavares | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Weverson | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Pedro Moreira | 0 | 6 | 0 | 1 |