Класиране и статистика
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | ХЯК Хелзинки | 22 | 14 | 6 | 2 | 53:17 | 48 | 53.62% | 5.67 | 4.25 | 6.59 | 2.29 | 10.51 |
2 | ![]() | Интер Турку | 22 | 12 | 5 | 5 | 36:17 | 41 | 51.24% | 4.95 | 4.08 | 5.05 | 3.00 | 11.45 |
3 | ![]() | Куопио | 22 | 12 | 5 | 5 | 39:26 | 41 | 50.65% | 6.35 | 4.41 | 5.69 | 2.43 | 11.40 |
4 | ![]() | Хонка | 22 | 9 | 10 | 3 | 26:17 | 37 | 51.13% | 4.71 | 3.98 | 4.98 | 2.83 | 8.45 |
5 | ![]() | Илвес Тампере | 22 | 10 | 6 | 6 | 37:29 | 36 | 51.54% | 6.05 | 4.87 | 5.21 | 1.79 | 11.42 |
6 | ![]() | Лахти | 22 | 8 | 8 | 6 | 33:30 | 32 | 49.26% | 3.84 | 3.53 | 4.31 | 2.56 | 9.92 |
7 | ![]() | СЯК Сейняйоки | 22 | 8 | 5 | 9 | 27:29 | 29 | 49.74% | 4.53 | 4.21 | 4.68 | 2.35 | 13.92 |
8 | ![]() | ХИФК Хелзинки | 22 | 8 | 4 | 10 | 29:33 | 28 | 48.15% | 4.39 | 4.17 | 4.49 | 2.22 | 14.38 |
9 | ![]() | Мариехамн | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:43 | 23 | 48.77% | 4.64 | 3.95 | 5.35 | 2.19 | 9.38 |
10 | ![]() | Хака | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:41 | 22 | 47.10% | 4.56 | 3.40 | 4.80 | 2.88 | 10.90 |
11 | ![]() | ТПС | 22 | 6 | 3 | 13 | 23:39 | 21 | 44.77% | 4.58 | 4.15 | 4.00 | 2.00 | 12.82 |
12 | ![]() | РоПС Рованиеми | 22 | 1 | 2 | 19 | 15:51 | 5 | 51.49% | 3.86 | 2.94 | 3.70 | 1.68 | 10.11 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | ХЯК Хелзинки | 11 | 6 | 5 | 0 | 27:9 | 23 | 54.11% | 5.53 | 4.24 | 7.22 | 2.21 | 9.50 |
2 | ![]() | Интер Турку | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:6 | 28 | 51.45% | 5.20 | 5.00 | 4.95 | 2.53 | 10.75 |
3 | ![]() | Куопио | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:14 | 22 | 51.95% | 7.71 | 5.67 | 6.57 | 2.41 | 10.95 |
4 | ![]() | Хонка | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:9 | 19 | 51.25% | 4.45 | 3.70 | 5.05 | 2.63 | 8.74 |
5 | ![]() | Илвес Тампере | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 19 | 52.95% | 7.53 | 5.72 | 5.32 | 1.59 | 11.39 |
6 | ![]() | Лахти | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:13 | 17 | 50.20% | 3.89 | 3.67 | 5.33 | 2.44 | 10.15 |
7 | ![]() | СЯК Сейняйоки | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | 14 | 51.11% | 4.74 | 4.26 | 5.16 | 2.22 | 13.84 |
8 | ![]() | ХИФК Хелзинки | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:16 | 15 | 50.50% | 4.85 | 4.16 | 5.20 | 2.60 | 15.10 |
9 | ![]() | Мариехамн | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | 12 | 49.28% | 5.05 | 4.37 | 5.74 | 1.85 | 10.21 |
10 | ![]() | Хака | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:25 | 5 | 47.00% | 4.75 | 3.25 | 4.00 | 3.33 | 12.25 |
11 | ![]() | ТПС | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:15 | 16 | 45.57% | 4.67 | 3.71 | 4.17 | 1.40 | 12.50 |
12 | ![]() | РоПС Рованиеми | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:25 | 2 | 51.37% | 3.95 | 3.22 | 3.68 | 2.14 | 9.05 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | ХЯК Хелзинки | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | 25 | 53.16% | 5.79 | 4.26 | 6.00 | 2.35 | 11.47 |
2 | ![]() | Интер Турку | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:11 | 13 | 51.00% | 4.67 | 3.06 | 5.18 | 3.57 | 12.22 |
3 | ![]() | Куопио | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:12 | 19 | 49.21% | 4.84 | 2.94 | 4.67 | 2.46 | 11.89 |
4 | ![]() | Хонка | 11 | 4 | 6 | 1 | 13:8 | 18 | 51.00% | 4.95 | 4.24 | 4.90 | 3.00 | 8.19 |
5 | ![]() | Илвес Тампере | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:17 | 17 | 50.20% | 4.58 | 4.10 | 5.11 | 2.00 | 11.45 |
6 | ![]() | Лахти | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:17 | 15 | 48.22% | 3.78 | 3.38 | 3.28 | 2.69 | 9.63 |
7 | ![]() | СЯК Сейняйоки | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 | 48.37% | 4.32 | 4.16 | 4.17 | 2.50 | 14.00 |
8 | ![]() | ХИФК Хелзинки | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:17 | 13 | 45.68% | 3.89 | 4.18 | 3.74 | 1.75 | 13.63 |
9 | ![]() | Мариехамн | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:24 | 11 | 48.33% | 4.25 | 3.55 | 5.00 | 2.44 | 8.62 |
10 | ![]() | Хака | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:16 | 17 | 47.17% | 4.40 | 3.50 | 5.33 | 2.60 | 10.00 |
11 | ![]() | ТПС | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:24 | 5 | 43.83% | 4.50 | 4.67 | 3.83 | 2.75 | 13.20 |
12 | ![]() | РоПС Рованиеми | 11 | 1 | 0 | 10 | 5:26 | 3 | 51.61% | 3.78 | 2.65 | 3.72 | 1.09 | 11.22 |
Последни мачове
2020-11-04 | ||||||
18:30 | РоПС Рованиеми | ![]() | 2:3 | ![]() | СЯК Сейняйоки | ![]() |
18:30 | ХЯК Хелзинки | ![]() | 1:1 | ![]() | Интер Турку | ![]() |
18:30 | Лахти | ![]() | 2:1 | ![]() | ХИФК Хелзинки | ![]() |
18:30 | Илвес Тампере | ![]() | 4:1 | ![]() | Хонка | ![]() |
18:30 | Хака | ![]() | 0:1 | ![]() | Мариехамн | ![]() |
18:30 | ТПС | ![]() | 3:2 | ![]() | Куопио | ![]() |
2020-11-01 | ||||||
17:30 | Мариехамн | ![]() | 0:5 | ![]() | ХЯК Хелзинки | ![]() |
2020-10-31 | ||||||
16:00 | ТПС | ![]() | 1:0 | ![]() | СЯК Сейняйоки | ![]() |
2020-10-22 | ||||||
18:30 | Интер Турку | ![]() | 3:0 | ![]() | ТПС | ![]() |
18:30 | Хонка | ![]() | 2:1 | ![]() | Лахти | ![]() |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | Ademi Albion | 12 | 15 | 0 | 0 |
![]() | Riski Roope | 10 | 14 | 0 | 1 |
![]() | Furuholm Timo | 8 | 16 | 0 | 4 |
![]() | Dongou Jean Marie | 7 | 12 | 0 | 0 |
![]() | Vayrynen Tim | 6 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Assehnoun Jasin-Amin | 6 | 15 | 0 | 2 |
![]() | Mettala Ilari | 5 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Hasani Ferhan | 4 | 7 | 0 | 1 |
![]() | Luis Henrique | 4 | 11 | 0 | 2 |
![]() | Kagayama Taiki | 4 | 17 | 0 | 1 |
![]() | Lepisto Joonas | 3 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Hetemaj Mehmet | 3 | 11 | 0 | 6 |
![]() | Pennanen Petteri | 3 | 11 | 0 | 1 |
![]() | Markkanen Eero | 3 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Mattila Sakari | 3 | 13 | 0 | 3 |
![]() | Tomas Diogo | 3 | 13 | 0 | 4 |
![]() | Tukiainen Sakari | 3 | 13 | 0 | 2 |
![]() | Hambo Vahid | 3 | 13 | 0 | 2 |
![]() | Tanaka Atomu | 3 | 14 | 0 | 1 |
![]() | Olawale Muhamed | 3 | 14 | 0 | 3 |