Класиране и статистика
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Интер Турку | 22 | 13 | 3 | 6 | 39:25 | 42 | % | |||||
2 | ![]() | Куопио | 22 | 11 | 7 | 4 | 39:23 | 40 | % | |||||
3 | ![]() | Илвес Тампере | 22 | 11 | 7 | 4 | 29:18 | 40 | % | |||||
4 | ![]() | ХЯК Хелзинки | 22 | 8 | 10 | 4 | 28:22 | 34 | % | |||||
5 | ![]() | Хонка | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:27 | 34 | % | |||||
6 | ![]() | Мариехамн | 22 | 9 | 4 | 9 | 29:23 | 31 | % | |||||
7 | ![]() | СЯК Сейняйоки | 22 | 7 | 7 | 8 | 17:23 | 28 | % | |||||
8 | ![]() | Лахти | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:29 | 28 | % | |||||
9 | ![]() | ХИФК Хелзинки | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:29 | 26 | % | |||||
10 | ![]() | РоПС Рованиеми | 22 | 6 | 6 | 10 | 19:25 | 24 | % | |||||
11 | ![]() | КПВ | 22 | 4 | 4 | 14 | 19:39 | 16 | % | |||||
12 | ![]() | ВПС Вааса | 22 | 2 | 9 | 11 | 22:35 | 15 | % |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Интер Турку | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:11 | 25 | % | |||||
2 | ![]() | Куопио | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:9 | 19 | % | |||||
3 | ![]() | Илвес Тампере | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:10 | 17 | % | |||||
4 | ![]() | ХЯК Хелзинки | 11 | 4 | 6 | 1 | 18:11 | 18 | % | |||||
5 | ![]() | Хонка | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:12 | 14 | % | |||||
6 | ![]() | Мариехамн | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:15 | 13 | % | |||||
7 | ![]() | СЯК Сейняйоки | 11 | 4 | 2 | 5 | 7:11 | 14 | % | |||||
8 | ![]() | Лахти | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:11 | 17 | % | |||||
9 | ![]() | ХИФК Хелзинки | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 19 | % | |||||
10 | ![]() | РоПС Рованиеми | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:11 | 11 | % | |||||
11 | ![]() | КПВ | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:17 | 11 | % | |||||
12 | ![]() | ВПС Вааса | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:18 | 10 | % |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Интер Турку | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 | % | |||||
2 | ![]() | Куопио | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:14 | 21 | % | |||||
3 | ![]() | Илвес Тампере | 11 | 7 | 2 | 2 | 14:8 | 23 | % | |||||
4 | ![]() | ХЯК Хелзинки | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:11 | 16 | % | |||||
5 | ![]() | Хонка | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:15 | 20 | % | |||||
6 | ![]() | Мариехамн | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:8 | 18 | % | |||||
7 | ![]() | СЯК Сейняйоки | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:12 | 14 | % | |||||
8 | ![]() | Лахти | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:18 | 11 | % | |||||
9 | ![]() | ХИФК Хелзинки | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:18 | 7 | % | |||||
10 | ![]() | РоПС Рованиеми | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:14 | 13 | % | |||||
11 | ![]() | КПВ | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:22 | 5 | % | |||||
12 | ![]() | ВПС Вааса | 11 | 0 | 5 | 6 | 7:17 | 5 | % |
Последни мачове
2019-09-01 | ||||||
18:30 | ХЯК Хелзинки | ![]() | 2:2 | ![]() | РоПС Рованиеми | ![]() |
17:00 | Лахти | ![]() | 0:1 | ![]() | Мариехамн | ![]() |
2019-08-31 | ||||||
17:00 | Илвес Тампере | ![]() | 0:1 | ![]() | Интер | ![]() |
17:00 | ВПС Вааса | ![]() | 3:2 | ![]() | ХИФК Хелзинки | ![]() |
16:00 | СЯК Сейняйоки | ![]() | 1:3 | ![]() | Куопио | ![]() |
15:00 | КПВ | ![]() | 0:1 | ![]() | Хонка | ![]() |
2019-08-27 | ||||||
20:30 | Илвес Тампере | ![]() | 3:1 | ![]() | ХИФК Хелзинки | ![]() |
2019-08-26 | ||||||
20:30 | Интер | ![]() | 2:1 | ![]() | КПВ | ![]() |
2019-08-25 | ||||||
20:30 | Мариехамн | ![]() | 1:0 | ![]() | СЯК Сейняйоки | ![]() |
20:30 | РоПС Рованиеми | ![]() | 3:0 | ![]() | Лахти | ![]() |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М |
![]() | Filip Valenčič | 16 | 27 |
![]() | Lauri Ala-Myllymäki | 12 | 24 |
![]() | Borjas Martín González | 12 | 28 |
![]() | Timo Furuholm | 10 | 25 |
![]() | Erikson Carlos Batista dos Santos | 10 | 27 |
![]() | Luis Henrique Farinhas Taffner | 8 | 14 |
![]() | Lucas Rangel Nunes Gonçalves | 8 | 16 |
![]() | Denys Oliynyk | 8 | 25 |
![]() | Riku Riski | 7 | 19 |
![]() | Evans Mensah | 7 | 21 |
![]() | Aristote Mboma | 7 | 25 |
![]() | Steven Morrissey | 7 | 26 |
![]() | Josué Currais Prieto | 7 | 27 |
![]() | Ishmael Yartey | 6 | 11 |
![]() | Mika Ojala | 6 | 24 |
![]() | Ville Saxman | 6 | 25 |
![]() | Petteri Pennanen | 6 | 27 |
![]() | Keaton Isaksson | 6 | 27 |
![]() | Sakari Ilmari Tukiainen | 5 | 13 |
![]() | Ats Purje | 5 | 16 |