Класиране и статистика
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | Шелборн | 29 | 14 | 11 | 4 | 32:19 | 53 | % | ||||||
2 | Дери Сити | 29 | 13 | 10 | 6 | 42:24 | 49 | % | ||||||
3 | Шамрок Роувърс | 29 | 12 | 9 | 8 | 42:30 | 45 | % | ||||||
4 | Уотърфорд | 30 | 13 | 4 | 13 | 39:36 | 43 | % | ||||||
5 | Слиго Роувърс | 30 | 12 | 7 | 11 | 35:43 | 43 | % | ||||||
6 | Голуей Юнайтед | 29 | 11 | 9 | 9 | 25:22 | 42 | % | ||||||
7 | Сейнт Патрикс | 29 | 10 | 8 | 11 | 34:33 | 38 | % | ||||||
8 | Бохемианс | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:35 | 33 | % | ||||||
9 | Дрогеда Юнайтед | 29 | 5 | 10 | 14 | 37:54 | 25 | % | ||||||
10 | Дъндолк | 30 | 5 | 9 | 16 | 21:42 | 24 | % |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | Шелборн | 14 | 7 | 5 | 2 | 14:8 | 26 | % | ||||||
2 | Дери Сити | 14 | 9 | 3 | 2 | 30:13 | 30 | % | ||||||
3 | Шамрок Роувърс | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:14 | 24 | % | ||||||
4 | Уотърфорд | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:17 | 23 | % | ||||||
5 | Слиго Роувърс | 15 | 8 | 4 | 3 | 17:10 | 28 | % | ||||||
6 | Голуей Юнайтед | 15 | 6 | 5 | 4 | 13:9 | 23 | % | ||||||
7 | Сейнт Патрикс | 15 | 8 | 2 | 5 | 23:16 | 26 | % | ||||||
8 | Бохемианс | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:20 | 17 | % | ||||||
9 | Дрогеда Юнайтед | 14 | 5 | 6 | 3 | 26:19 | 21 | % | ||||||
10 | Дъндолк | 15 | 4 | 5 | 6 | 9:16 | 17 | % |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | Шелборн | 15 | 7 | 6 | 2 | 18:11 | 27 | % | ||||||
2 | Дери Сити | 15 | 4 | 7 | 4 | 12:11 | 19 | % | ||||||
3 | Шамрок Роувърс | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 21 | % | ||||||
4 | Уотърфорд | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:19 | 20 | % | ||||||
5 | Слиго Роувърс | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:33 | 15 | % | ||||||
6 | Голуей Юнайтед | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:13 | 19 | % | ||||||
7 | Сейнт Патрикс | 14 | 2 | 6 | 6 | 11:17 | 12 | % | ||||||
8 | Бохемианс | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:15 | 16 | % | ||||||
9 | Дрогеда Юнайтед | 15 | 0 | 4 | 11 | 11:35 | 4 | % | ||||||
10 | Дъндолк | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:26 | 7 | % |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
M. Mata | 11 | 22 | 0 | 2 | |
C. Forrester | 11 | 25 | 0 | 5 | |
P. Hoban | 10 | 23 | 0 | 4 | |
R. Gaffney | 8 | 22 | 0 | 1 | |
J. Moylan | 8 | 24 | 0 | 1 | |
G. Burke | 7 | 21 | 0 | 5 | |
J. Mulraney | 6 | 21 | 1 | 2 | |
J. Afolabi | 6 | 22 | 0 | 2 | |
J. McEneff | 6 | 22 | 0 | 3 | |
A. Foley | 5 | 17 | 0 | 5 | |
J. Flores | 5 | 19 | 1 | 4 | |
M. Doyle | 5 | 21 | 0 | 1 | |
A. Greene | 4 | 11 | 0 | 0 | |
M. Duffy | 4 | 13 | 0 | 1 | |
T. Clarke | 4 | 14 | 0 | 5 | |
J. McClelland | 4 | 15 | 0 | 1 | |
R. Towell | 4 | 17 | 1 | 4 | |
M. Smith | 4 | 18 | 0 | 7 | |
A. Coote | 4 | 18 | 0 | 2 | |
E. Doyle | 4 | 21 | 1 | 2 |