Класиране и статистика
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | Шелборн | 36 | 17 | 12 | 7 | 40:27 | 63 | % | ||||||
2 | Шамрок Роувърс | 36 | 17 | 10 | 9 | 50:35 | 61 | % | ||||||
3 | Сейнт Патрикс | 36 | 17 | 8 | 11 | 51:37 | 59 | % | ||||||
4 | Дери Сити | 36 | 14 | 13 | 9 | 48:31 | 55 | % | ||||||
5 | Голуей Юнайтед | 36 | 13 | 13 | 10 | 33:29 | 52 | % | ||||||
6 | Слиго Роувърс | 36 | 13 | 10 | 13 | 40:51 | 49 | % | ||||||
7 | Уотърфорд | 36 | 13 | 6 | 17 | 43:47 | 45 | % | ||||||
8 | Бохемианс | 36 | 10 | 12 | 14 | 39:43 | 42 | % | ||||||
9 | Дрогеда Юнайтед | 36 | 7 | 13 | 16 | 41:58 | 34 | % | ||||||
10 | Дъндолк | 36 | 5 | 11 | 20 | 23:50 | 26 | % |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | Шелборн | 18 | 9 | 6 | 3 | 21:13 | 33 | % | ||||||
2 | Шамрок Роувърс | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:18 | 33 | % | ||||||
3 | Сейнт Патрикс | 18 | 11 | 2 | 5 | 29:17 | 35 | % | ||||||
4 | Дери Сити | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 | % | ||||||
5 | Голуей Юнайтед | 18 | 7 | 7 | 4 | 17:12 | 28 | % | ||||||
6 | Слиго Роувърс | 18 | 9 | 4 | 5 | 19:15 | 31 | % | ||||||
7 | Уотърфорд | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:20 | 25 | % | ||||||
8 | Бохемианс | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:25 | 18 | % | ||||||
9 | Дрогеда Юнайтед | 18 | 6 | 8 | 4 | 28:21 | 26 | % | ||||||
10 | Дъндолк | 18 | 4 | 5 | 9 | 9:21 | 17 | % |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | Шелборн | 18 | 8 | 6 | 4 | 19:14 | 30 | % | ||||||
2 | Шамрок Роувърс | 18 | 8 | 4 | 6 | 20:17 | 28 | % | ||||||
3 | Сейнт Патрикс | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 24 | % | ||||||
4 | Дери Сити | 18 | 5 | 7 | 6 | 15:14 | 22 | % | ||||||
5 | Голуей Юнайтед | 18 | 6 | 6 | 6 | 16:17 | 24 | % | ||||||
6 | Слиго Роувърс | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:36 | 18 | % | ||||||
7 | Уотърфорд | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:27 | 20 | % | ||||||
8 | Бохемианс | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:18 | 24 | % | ||||||
9 | Дрогеда Юнайтед | 18 | 1 | 5 | 12 | 13:37 | 8 | % | ||||||
10 | Дъндолк | 18 | 1 | 6 | 11 | 14:29 | 9 | % |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
M. Mata | 11 | 22 | 0 | 2 | |
C. Forrester | 11 | 25 | 0 | 5 | |
P. Hoban | 10 | 23 | 0 | 4 | |
R. Gaffney | 8 | 22 | 0 | 1 | |
J. Moylan | 8 | 24 | 0 | 1 | |
G. Burke | 7 | 21 | 0 | 5 | |
J. Mulraney | 6 | 21 | 1 | 2 | |
J. Afolabi | 6 | 22 | 0 | 2 | |
J. McEneff | 6 | 22 | 0 | 3 | |
A. Foley | 5 | 17 | 0 | 5 | |
J. Flores | 5 | 19 | 1 | 4 | |
M. Doyle | 5 | 21 | 0 | 1 | |
A. Greene | 4 | 11 | 0 | 0 | |
M. Duffy | 4 | 13 | 0 | 1 | |
T. Clarke | 4 | 14 | 0 | 5 | |
J. McClelland | 4 | 15 | 0 | 1 | |
R. Towell | 4 | 17 | 1 | 4 | |
A. Coote | 4 | 18 | 0 | 2 | |
M. Smith | 4 | 18 | 0 | 7 | |
E. Doyle | 4 | 21 | 1 | 2 |