Класиране и статистика
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Шамрок Роувърс | 18 | 15 | 3 | 0 | 44:7 | 48 | 56.83% | 4.65 | 4.47 | 5.24 | ||
2 | ![]() | Бохемианс | 18 | 12 | 1 | 5 | 23:12 | 37 | 50.50% | 3.35 | 3.59 | 4.72 | 9.00 | |
3 | ![]() | Дъндолк | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:23 | 26 | 54.11% | 4.87 | 4.80 | 5.81 | ||
4 | ![]() | Слиго Роувърс | 18 | 8 | 1 | 9 | 19:23 | 25 | 47.65% | 3.29 | 3.71 | 4.18 | 9.00 | |
5 | ![]() | Уотърфорд | 18 | 7 | 3 | 8 | 17:22 | 24 | 51.00% | 2.67 | 3.44 | 2.92 | ||
6 | ![]() | Сейнт Патрикс | 18 | 5 | 6 | 7 | 14:17 | 21 | 50.88% | 3.75 | 3.83 | 5.00 | 14.00 | |
7 | ![]() | Дери Сити | 18 | 5 | 5 | 8 | 18:18 | 20 | 50.56% | 3.13 | 3.81 | 4.35 | 4.00 | |
8 | ![]() | Фин Харпс | 18 | 5 | 5 | 8 | 15:24 | 20 | 46.12% | 2.60 | 2.93 | 4.17 | 3.00 | 18.00 |
9 | ![]() | Шелборн | 18 | 5 | 4 | 9 | 13:22 | 19 | 46.00% | 3.21 | 3.07 | 3.44 | 3.00 | 10.00 |
10 | ![]() | Корк Сити | 18 | 2 | 5 | 11 | 10:30 | 11 | 45.83% | 3.14 | 3.07 | 3.07 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Шамрок Роувърс | 9 | 7 | 2 | 0 | 25:4 | 23 | 55.33% | 6.00 | 4.63 | 5.63 | ||
2 | ![]() | Бохемианс | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:7 | 18 | 50.56% | 3.44 | 3.50 | 4.56 | ||
3 | ![]() | Дъндолк | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:11 | 13 | 53.89% | 5.38 | 5.22 | 6.13 | ||
4 | ![]() | Слиго Роувърс | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:11 | 18 | 51.00% | 3.22 | 3.17 | 4.56 | 9.00 | |
5 | ![]() | Уотърфорд | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:9 | 13 | 54.89% | 2.60 | 1.00 | 3.40 | ||
6 | ![]() | Сейнт Патрикс | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:6 | 12 | 51.00% | 3.63 | 4.33 | 4.78 | 14.00 | |
7 | ![]() | Дери Сити | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 14 | 51.22% | 3.38 | 3.75 | 4.78 | ||
8 | ![]() | Фин Харпс | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:11 | 11 | 46.67% | 2.38 | 3.33 | 4.22 | 3.00 | 17.00 |
9 | ![]() | Шелборн | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | 9 | 45.13% | 4.14 | 2.00 | 3.88 | 3.00 | 9.00 |
10 | ![]() | Корк Сити | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | 8 | 46.44% | 3.67 | 2.71 | 3.88 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Шамрок Роувърс | 9 | 8 | 1 | 0 | 19:3 | 25 | 58.33% | 3.44 | 4.29 | 4.89 | ||
2 | ![]() | Бохемианс | 9 | 6 | 1 | 2 | 10:5 | 19 | 50.44% | 3.25 | 3.67 | 4.89 | 9.00 | |
3 | ![]() | Дъндолк | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:12 | 13 | 54.33% | 4.29 | 4.17 | 5.50 | ||
4 | ![]() | Слиго Роувърс | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:12 | 7 | 43.88% | 3.38 | 4.13 | 3.75 | ||
5 | ![]() | Уотърфорд | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | 11 | 47.11% | 2.71 | 3.75 | 2.63 | ||
6 | ![]() | Сейнт Патрикс | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | 9 | 50.78% | 3.88 | 3.33 | 5.22 | ||
7 | ![]() | Дери Сити | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:10 | 6 | 49.89% | 2.86 | 3.88 | 3.88 | 4.00 | |
8 | ![]() | Фин Харпс | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | 9 | 45.50% | 2.86 | 2.33 | 4.11 | 19.00 | |
9 | ![]() | Шелборн | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:11 | 10 | 46.78% | 2.29 | 3.88 | 3.00 | 11.00 | |
10 | ![]() | Корк Сити | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:20 | 3 | 45.22% | 2.75 | 3.43 | 2.14 |
Последни мачове
2020-11-09 | ||||||
21:30 | Корк Сити | ![]() | 1:1 | ![]() | Дери Сити | ![]() |
21:30 | Дъндолк | ![]() | 0:2 | ![]() | Слиго Роувърс | ![]() |
21:30 | Шелборн | ![]() | 0:2 | ![]() | Шамрок Роувърс | ![]() |
21:30 | Сейнт Патрикс | ![]() | 1:2 | ![]() | Бохемианс | ![]() |
21:30 | Фин Харпс | ![]() | 1:0 | ![]() | Уотърфорд | ![]() |
2020-11-07 | ||||||
17:00 | Шамрок Роувърс | ![]() | 2:0 | ![]() | Дери Сити | ![]() |
2020-11-04 | ||||||
21:45 | Шамрок Роувърс | ![]() | 0:0 | ![]() | Сейнт Патрикс | ![]() |
2020-11-01 | ||||||
19:45 | Сейнт Патрикс | ![]() | 1:1 | ![]() | Дъндолк | ![]() |
2020-10-28 | ||||||
21:45 | Фин Харпс | ![]() | 3:2 | ![]() | Сейнт Патрикс | ![]() |
2020-10-25 | ||||||
16:00 | Уотърфорд | ![]() | 1:0 | ![]() | Дъндолк | ![]() |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | Hoban Patrick | 7 | 9 | 0 | 1 |
![]() | Burke Graham | 5 | 8 | 0 | 3 |
![]() | Coughlan Ronan | 4 | 10 | 0 | 3 |
![]() | Duffy Michael | 4 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Byrne Jack | 4 | 11 | 0 | 1 |
![]() | Greene Aaron | 4 | 11 | 0 | 1 |
![]() | Martin John | 3 | 6 | 0 | 2 |
![]() | Mandroiu Daniel | 3 | 8 | 0 | 3 |
![]() | Figueira Walter | 3 | 10 | 0 | 1 |
![]() | Wright Andre | 3 | 10 | 0 | 1 |
![]() | Coote Alistair | 3 | 10 | 1 | 4 |
![]() | Akintunde James | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | De Vries Ryan | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Sloggett Gregory | 2 | 7 | 0 | 2 |
![]() | Dalling Deshane | 2 | 8 | 1 | 0 |
![]() | Mallon Stephen | 2 | 10 | 0 | 2 |
![]() | O'Connor Michael | 2 | 10 | 0 | 4 |
![]() | Grant Daniel | 2 | 10 | 0 | 1 |
![]() | O'Sullivan Karl | 2 | 10 | 0 | 3 |
![]() | McEneff Aaron | 2 | 10 | 0 | 1 |