Класиране и статистика
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Рейнджърс | 30 | 26 | 4 | 0 | 73:9 | 82 | 67.13% | 6.20 | 6.20 | 6.77 | 2.04 | 10.97 |
2 | ![]() | Селтик | 31 | 20 | 7 | 4 | 65:23 | 67 | 66.74% | 6.23 | 6.03 | 6.03 | 1.74 | 11.23 |
3 | ![]() | Хибърниън | 30 | 15 | 7 | 8 | 41:28 | 52 | 49.90% | 4.31 | 4.03 | 5.33 | 2.58 | 12.00 |
4 | ![]() | Абърдийн | 31 | 13 | 9 | 9 | 32:30 | 48 | 50.39% | 3.63 | 3.84 | 4.42 | 1.92 | 13.97 |
5 | ![]() | Ливингстън | 29 | 11 | 7 | 11 | 36:35 | 40 | 47.53% | 3.03 | 3.60 | 5.03 | 2.32 | 13.37 |
6 | ![]() | Сейнт Мирън | 31 | 10 | 9 | 12 | 29:34 | 39 | 47.06% | 3.68 | 5.03 | 4.77 | 1.93 | 11.23 |
7 | ![]() | Дънди Юнайтед | 31 | 8 | 11 | 12 | 28:43 | 35 | 46.74% | 2.90 | 4.04 | 4.32 | 1.96 | 12.45 |
8 | ![]() | Сейнт Джонстън | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:39 | 33 | 45.65% | 3.57 | 5.90 | 4.80 | 2.38 | 12.55 |
9 | ![]() | Мъдъруел | 31 | 8 | 8 | 15 | 28:46 | 32 | 45.35% | 3.03 | 4.17 | 5.06 | 2.40 | 11.81 |
10 | ![]() | Рос Каунти | 30 | 7 | 5 | 18 | 22:54 | 26 | 47.90% | 3.21 | 3.97 | 4.28 | 2.00 | 13.60 |
11 | ![]() | Килмарнък | 31 | 7 | 4 | 20 | 27:43 | 25 | 46.13% | 3.50 | 4.37 | 5.17 | 2.50 | 11.94 |
12 | ![]() | Хамилтън | 29 | 6 | 6 | 17 | 28:56 | 24 | 38.97% | 3.42 | 3.34 | 4.14 | 2.00 | 12.40 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Рейнджърс | 15 | 15 | 0 | 0 | 44:2 | 45 | 68.33% | 7.71 | 6.43 | 8.00 | 2.33 | 10.73 |
2 | ![]() | Селтик | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | 36 | 66.94% | 6.47 | 5.94 | 5.75 | 1.73 | 11.00 |
3 | ![]() | Хибърниън | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:19 | 23 | 50.19% | 4.19 | 3.63 | 5.25 | 2.69 | 11.75 |
4 | ![]() | Абърдийн | 16 | 9 | 3 | 4 | 22:16 | 30 | 49.56% | 3.80 | 3.63 | 4.13 | 1.71 | 14.06 |
5 | ![]() | Ливингстън | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:17 | 18 | 49.73% | 2.50 | 3.53 | 5.36 | 2.17 | 13.73 |
6 | ![]() | Сейнт Мирън | 17 | 4 | 7 | 6 | 14:21 | 19 | 47.82% | 3.47 | 5.71 | 4.53 | 1.94 | 11.76 |
7 | ![]() | Дънди Юнайтед | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:20 | 19 | 46.87% | 3.27 | 3.62 | 3.93 | 1.86 | 12.93 |
8 | ![]() | Сейнт Джонстън | 14 | 3 | 4 | 7 | 6:13 | 13 | 47.07% | 2.54 | 5.71 | 4.86 | 2.23 | 14.14 |
9 | ![]() | Мъдъруел | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:28 | 12 | 46.80% | 2.87 | 4.62 | 5.20 | 2.00 | 12.07 |
10 | ![]() | Рос Каунти | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:27 | 13 | 46.40% | 3.57 | 4.07 | 4.50 | 2.00 | 14.20 |
11 | ![]() | Килмарнък | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:21 | 15 | 45.60% | 4.07 | 4.47 | 5.79 | 2.92 | 12.00 |
12 | ![]() | Хамилтън | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:23 | 10 | 39.27% | 3.62 | 3.13 | 4.47 | 2.17 | 13.80 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Рейнджърс | 15 | 11 | 4 | 0 | 29:7 | 37 | 66.00% | 4.88 | 6.00 | 5.63 | 1.79 | 11.19 |
2 | ![]() | Селтик | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:13 | 31 | 66.53% | 6.00 | 6.13 | 6.33 | 1.75 | 11.47 |
3 | ![]() | Хибърниън | 14 | 9 | 2 | 3 | 22:9 | 29 | 49.57% | 4.46 | 4.50 | 5.43 | 2.45 | 12.29 |
4 | ![]() | Абърдийн | 15 | 4 | 6 | 5 | 10:14 | 18 | 51.27% | 3.47 | 4.07 | 4.73 | 2.17 | 13.87 |
5 | ![]() | Ливингстън | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | 22 | 45.33% | 3.53 | 3.67 | 4.73 | 2.46 | 13.00 |
6 | ![]() | Сейнт Мирън | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:13 | 20 | 46.14% | 3.92 | 4.21 | 5.07 | 1.91 | 10.57 |
7 | ![]() | Дънди Юнайтед | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:23 | 16 | 46.63% | 2.53 | 4.40 | 4.71 | 2.09 | 12.00 |
8 | ![]() | Сейнт Джонстън | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:26 | 20 | 44.47% | 4.35 | 6.06 | 4.75 | 2.54 | 11.24 |
9 | ![]() | Мъдъруел | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:18 | 20 | 44.00% | 3.19 | 3.81 | 4.94 | 2.71 | 11.56 |
10 | ![]() | Рос Каунти | 15 | 4 | 1 | 10 | 10:27 | 13 | 49.40% | 2.86 | 3.87 | 4.07 | 2.00 | 13.00 |
11 | ![]() | Килмарнък | 16 | 3 | 1 | 12 | 9:22 | 10 | 46.63% | 2.83 | 4.27 | 4.60 | 2.00 | 11.88 |
12 | ![]() | Хамилтън | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:33 | 14 | 38.67% | 3.23 | 3.57 | 3.77 | 1.80 | 11.00 |
Последни мачове
2021-03-03 | ||||||
20:00 | Хамилтън | ![]() | 1:1 | ![]() | Сейнт Джонстън | ![]() |
20:00 | Ливингстън | ![]() | 0:1 | ![]() | Рейнджърс | ![]() |
2021-02-27 | ||||||
17:00 | Селтик | ![]() | 1:0 | ![]() | Абърдийн | ![]() |
17:00 | Хибърниън | ![]() | 0:2 | ![]() | Мъдъруел | ![]() |
17:00 | Килмарнък | ![]() | 1:1 | ![]() | Дънди Юнайтед | ![]() |
17:00 | Сейнт Мирън | ![]() | 1:0 | ![]() | Рос Каунти | ![]() |
2021-02-24 | ||||||
20:00 | Сейнт Мирън | ![]() | 0:0 | ![]() | Мъдъруел | ![]() |
2021-02-21 | ||||||
21:30 | Рос Каунти | ![]() | 1:0 | ![]() | Селтик | ![]() |
17:00 | Рейнджърс | ![]() | 4:1 | ![]() | Дънди Юнайтед | ![]() |
2021-02-20 | ||||||
17:00 | Абърдийн | ![]() | 1:0 | ![]() | Килмарнък | ![]() |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | Edouard Odsonne | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Ajeti Albian | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Nisbet Kevin | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Kent Ryan | 4 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Morelos Alfredo | 3 | 6 | 0 | 2 |
![]() | Doidge Christian | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Burke Chris | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Kabamba Nicke | 3 | 8 | 0 | 2 |
![]() | Boyle Martin | 3 | 8 | 0 | 1 |
![]() | Duffy Shane | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Roofe Kemar | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Ferguson Lewis | 2 | 6 | 0 | 3 |
![]() | Odofin Hakeem | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Campbell Allan | 2 | 7 | 0 | 3 |
![]() | Forrest James | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Klimala Patryk | 2 | 7 | 0 | 1 |
![]() | Christie Ryan | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Tavernier James | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Arfield Scott | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Stewart Ross | 2 | 8 | 0 | 0 |