Класиране и статистика
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Базел | 22 | 12 | 4 | 6 | 49:23 | 40 | 50.91% | 2.59 | 11.66 | |||
2 | ![]() | Лугано | 22 | 11 | 5 | 6 | 39:32 | 38 | 57.70% | 2.36 | 10.64 | |||
3 | ![]() | Люцерн | 22 | 10 | 6 | 6 | 39:33 | 36 | 48.09% | 2.53 | 12.04 | |||
4 | ![]() | Сервет | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:32 | 33 | 49.70% | 2.17 | 10.62 | |||
5 | ![]() | Цюрих | 22 | 9 | 6 | 7 | 28:29 | 33 | 49.94% | 2.24 | 13.38 | |||
6 | ![]() | Лозана-Спорт | 22 | 9 | 5 | 8 | 36:29 | 32 | 49.31% | 2.09 | 11.89 | |||
7 | ![]() | Санкт Гален | 22 | 8 | 8 | 6 | 35:29 | 32 | 50.13% | 2.35 | 12.81 | |||
8 | ![]() | Йънг Бойс | 22 | 8 | 7 | 7 | 33:31 | 31 | 55.44% | 2.42 | 13.98 | |||
9 | ![]() | Сион | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:32 | 27 | 45.36% | 1.75 | 8.91 | |||
10 | ![]() | Грасхопър | 22 | 4 | 9 | 9 | 21:30 | 21 | 45.60% | 2.18 | 11.48 | |||
11 | ![]() | Ивердон-Спорт | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:35 | 21 | 46.02% | 2.76 | 13.02 | |||
12 | ![]() | Винтертур | 22 | 3 | 5 | 14 | 18:48 | 14 | 47.15% | 2.14 | 10.74 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Базел | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:10 | 22 | 50.68% | 2.93 | 11.09 | |||
2 | ![]() | Лугано | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:16 | 23 | 57.56% | 2.43 | 10.56 | |||
3 | ![]() | Люцерн | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:13 | 20 | 48.63% | 2.33 | 11.75 | |||
4 | ![]() | Сервет | 11 | 5 | 5 | 1 | 19:15 | 20 | 52.08% | 2.79 | 9.96 | |||
5 | ![]() | Цюрих | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:11 | 16 | 49.46% | 2.48 | 13.38 | |||
6 | ![]() | Лозана-Спорт | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:11 | 22 | 51.09% | 2.13 | 11.14 | |||
7 | ![]() | Санкт Гален | 11 | 5 | 5 | 1 | 21:12 | 20 | 49.96% | 2.50 | 12.92 | |||
8 | ![]() | Йънг Бойс | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:13 | 21 | 55.83% | 2.50 | 13.21 | |||
9 | ![]() | Сион | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:13 | 17 | 40.50% | 2.00 | 9.33 | |||
10 | ![]() | Грасхопър | 11 | 1 | 7 | 3 | 14:17 | 10 | 45.57% | 2.06 | 11.45 | |||
11 | ![]() | Ивердон-Спорт | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | 14 | 45.87% | 2.94 | 12.75 | |||
12 | ![]() | Винтертур | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:23 | 10 | 47.88% | 1.63 | 11.04 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Базел | 11 | 5 | 3 | 3 | 28:13 | 18 | 51.13% | 2.33 | 12.16 | |||
2 | ![]() | Лугано | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:16 | 15 | 57.86% | 2.27 | 10.73 | |||
3 | ![]() | Люцерн | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:20 | 16 | 47.52% | 2.74 | 12.33 | |||
4 | ![]() | Сервет | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | 13 | 47.32% | 1.64 | 11.28 | |||
5 | ![]() | Цюрих | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:18 | 17 | 50.42% | 2.00 | 13.38 | |||
6 | ![]() | Лозана-Спорт | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:18 | 10 | 47.61% | 2.05 | 12.58 | |||
7 | ![]() | Санкт Гален | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | 12 | 50.29% | 2.21 | 12.71 | |||
8 | ![]() | Йънг Бойс | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | 10 | 55.04% | 2.31 | 14.75 | |||
9 | ![]() | Сион | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | 10 | 51.20% | 1.00 | 8.40 | |||
10 | ![]() | Грасхопър | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:13 | 11 | 45.63% | 2.27 | 11.50 | |||
11 | ![]() | Ивердон-Спорт | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:21 | 7 | 46.18% | 2.44 | 13.32 | |||
12 | ![]() | Винтертур | 11 | 0 | 4 | 7 | 7:25 | 4 | 46.36% | 2.71 | 10.41 |
Последни мачове
2024-10-31 | ||||||
21:30 | Грасхопър | ![]() | 1:1 | ![]() | Лугано | ![]() |
21:30 | Сервет | ![]() | 2:2 | ![]() | Люцерн | ![]() |
2024-10-30 | ||||||
21:30 | Сион | ![]() | 0:2 | ![]() | Цюрих | ![]() |
21:30 | Санкт Гален | ![]() | 2:2 | ![]() | Винтертур | ![]() |
21:30 | Йънг Бойс | ![]() | 3:2 | ![]() | Базел | ![]() |
2024-10-29 | ||||||
21:30 | Ивердон-Спорт | ![]() | 0:3 | ![]() | Лозана-Спорт | ![]() |
2024-10-27 | ||||||
17:30 | Лугано | ![]() | 2:0 | ![]() | Йънг Бойс | ![]() |
17:30 | Цюрих | ![]() | 1:3 | ![]() | Сервет | ![]() |
15:15 | Сион | ![]() | 2:2 | ![]() | Санкт Гален | ![]() |
2024-10-26 | ||||||
21:30 | Люцерн | ![]() | 2:3 | ![]() | Ивердон-Спорт | ![]() |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | F. Frei | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | C. Bedia | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | L. Villiger | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | T. Ndenge | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ž. Celar | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | C. Itten | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | R. Steffen | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | A. Balde | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | J. Okita | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | M. Amoura | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Joël Monteiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | N. Katić | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | W. Geubbels | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | F. van Breemen | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | D. Ndoye | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | J. Augustin | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | D. Kutesa | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | L. Görtler | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | E. Crivelli | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | J. Kury | 0 | 0 | 0 | 0 |