Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | |||
0 | Afonso Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Lucas Paes | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ricardo Batista | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 |
Защитници | Възраст | М | Г | |||
12 | D. Tchamba | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derick Poloni | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fernando Varela | 35 | 27 | 1 | 0 | 3 |
0 | Geraldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Isaac | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | João Nunes | 27 | 26 | 1 | 0 | 2 |
19 | N. Zolotić | 30 | 29 | 0 | 0 | 4 |
13 | Vasco Fernandes | 36 | 30 | 0 | 0 | 5 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | |||
80 | Beni | 21 | 14 | 0 | 0 | 3 |
10 | Diogo Pinto | 24 | 17 | 0 | 0 | 1 |
0 | Gaizka Larrazabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonardo Lelo | 23 | 27 | 1 | 0 | 3 |
8 | Neto | 31 | 27 | 2 | 0 | 8 |
0 | Rafael Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Kunimoto | 25 | 24 | 1 | 0 | 5 |
88 | Y. Eteki | 25 | 17 | 0 | 0 | 4 |
Нападатели | Възраст | М | Г | |||
77 | Clayton | 24 | 29 | 4 | 1 | 6 |
30 | Felippe Cardoso | 24 | 11 | 4 | 0 | 3 |
0 | Fernando Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kiki | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rafael Martins | 34 | 26 | 6 | 0 | 5 |
7 | S. Godwin | 26 | 30 | 4 | 0 | 8 |
0 | Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tiago Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Y. Soma | 26 | 18 | 2 | 1 | 4 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
Rafael Martins | 6 | 26 | 0 | 5 | |
Felippe Cardoso | 4 | 11 | 0 | 3 | |
Clayton | 4 | 29 | 1 | 6 | |
S. Godwin | 4 | 30 | 0 | 8 | |
Y. Soma | 2 | 18 | 1 | 4 | |
Neto | 2 | 27 | 0 | 8 | |
T. Kunimoto | 1 | 24 | 0 | 5 | |
João Nunes | 1 | 26 | 0 | 2 | |
Fernando Varela | 1 | 27 | 0 | 3 | |
Leonardo Lelo | 1 | 27 | 0 | 3 | |
Afonso Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraldes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaizka Larrazabal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samu | 0 | 0 | 0 | 0 |