Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | |||
0 | J. Nickisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | M. Köbbing | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | M. Schwäbe | 28 | 34 | 0 | 0 | 1 |
Защитници | Възраст | М | Г | |||
2 | B. Schmitz | 28 | 31 | 1 | 0 | 6 |
38 | E. Bakatukanda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Chabot | 25 | 21 | 0 | 0 | 3 |
3 | K. Pedersen | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 |
15 | L. Kilian | 23 | 16 | 1 | 0 | 3 |
0 | L. Paqarada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | N. Katterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | N. Soldo | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 |
4 | T. Hübers | 27 | 29 | 3 | 0 | 8 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | |||
8 | D. Huseinbašić | 22 | 24 | 4 | 0 | 3 |
16 | D. Limnios | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Ljubičić | 25 | 27 | 5 | 0 | 3 |
6 | E. Martel | 21 | 29 | 1 | 0 | 6 |
11 | F. Kainz | 30 | 32 | 6 | 0 | 5 |
0 | J. Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | J. Thielmann | 21 | 23 | 2 | 0 | 5 |
17 | K. Schindler | 30 | 29 | 0 | 0 | 4 |
37 | L. Maina | 24 | 33 | 3 | 0 | 1 |
47 | M. Olesen | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Нападатели | Възраст | М | Г | |||
42 | D. Downs | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D. Selke | 28 | 17 | 5 | 0 | 2 |
33 | F. Dietz | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 |
0 | L. Waldschmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Uth | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 |
23 | S. Adamyan | 30 | 24 | 1 | 0 | 3 |
21 | S. Tigges | 24 | 30 | 6 | 0 | 1 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
S. Tigges | 6 | 30 | 0 | 1 | |
F. Kainz | 6 | 32 | 0 | 5 | |
D. Selke | 5 | 17 | 0 | 2 | |
D. Ljubičić | 5 | 27 | 0 | 3 | |
D. Huseinbašić | 4 | 24 | 0 | 3 | |
T. Hübers | 3 | 29 | 0 | 8 | |
L. Maina | 3 | 33 | 0 | 1 | |
J. Thielmann | 2 | 23 | 0 | 5 | |
F. Dietz | 1 | 11 | 0 | 1 | |
L. Kilian | 1 | 16 | 0 | 3 | |
S. Adamyan | 1 | 24 | 0 | 3 | |
E. Martel | 1 | 29 | 0 | 6 | |
B. Schmitz | 1 | 31 | 0 | 6 | |
M. Köbbing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nickisch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Bakatukanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Katterbach | 0 | 0 | 0 | 0 |