Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | |||
30 | A. Brunst | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 |
0 | M. Behrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M. Schuhen | 30 | 32 | 0 | 0 | 3 |
0 | M. Wendt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | |||
0 | C. Klarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | C. Riedel | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 |
4 | C. Zimmermann | 30 | 31 | 0 | 0 | 3 |
19 | E. Karic | 26 | 27 | 2 | 0 | 4 |
32 | F. Holland | 33 | 28 | 1 | 0 | 11 |
17 | F. Ronstadt | 26 | 23 | 2 | 0 | 1 |
20 | J. Müller | 29 | 27 | 2 | 0 | 4 |
26 | M. Bader | 26 | 26 | 2 | 0 | 2 |
0 | M. Maglica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | T. Isherwood | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | |||
0 | A. Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | B. Manu | 26 | 28 | 7 | 0 | 4 |
0 | F. Nürnberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Schnellhardt | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 |
0 | J. Sesay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | K. Gjasula | 33 | 17 | 0 | 0 | 4 |
18 | M. Honsak | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 |
6 | M. Mehlem | 25 | 32 | 3 | 0 | 12 |
0 | N. Baier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | N. Čelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | T. Kempe | 34 | 26 | 3 | 0 | 3 |
Нападатели | Възраст | М | Г | |||
22 | A. Seydel | 27 | 13 | 1 | 0 | 4 |
0 | F. Hornby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | F. Stojilković | 23 | 15 | 3 | 0 | 2 |
42 | F. Torsiello\t | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | O. Vilhelmsson | 19 | 14 | 2 | 0 | 2 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
B. Manu | 7 | 28 | 0 | 4 | |
M. Honsak | 4 | 15 | 0 | 0 | |
F. Stojilković | 3 | 15 | 0 | 2 | |
T. Kempe | 3 | 26 | 0 | 3 | |
M. Mehlem | 3 | 32 | 0 | 12 | |
O. Vilhelmsson | 2 | 14 | 0 | 2 | |
F. Ronstadt | 2 | 23 | 0 | 1 | |
M. Bader | 2 | 26 | 0 | 2 | |
E. Karic | 2 | 27 | 0 | 4 | |
J. Müller | 2 | 27 | 0 | 4 | |
A. Seydel | 1 | 13 | 0 | 4 | |
F. Holland | 1 | 28 | 0 | 11 | |
M. Behrens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Wendt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Klarer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Maglica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Baier | 0 | 0 | 0 | 0 |