Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | |||
1 | K. Müller | 32 | 34 | 0 | 0 | 2 |
34 | P. Tschernuth | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | V. Eicher | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | |||
0 | B. Gimber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. Föhrenbach | 27 | 33 | 0 | 0 | 1 |
33 | L. Maloney | 23 | 33 | 0 | 0 | 5 |
2 | M. Busch | 28 | 30 | 2 | 0 | 3 |
30 | N. Theuerkauf | 36 | 21 | 0 | 0 | 2 |
0 | O. Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P. Mainka | 28 | 34 | 3 | 0 | 4 |
4 | T. Siersleben | 23 | 28 | 1 | 0 | 4 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | |||
21 | A. Beck | 26 | 18 | 3 | 0 | 1 |
25 | C. Negele | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F. Pick | 27 | 23 | 3 | 0 | 4 |
37 | J. Beste | 24 | 34 | 12 | 0 | 4 |
3 | J. Schöppner | 24 | 27 | 1 | 0 | 3 |
16 | K. Sessa | 23 | 32 | 3 | 0 | 4 |
28 | M. Ramusović | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | T. Keller | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | T. Köther | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | Възраст | М | Г | |||
24 | C. Kühlwetter | 27 | 24 | 1 | 0 | 3 |
11 | D. Thomalla | 30 | 31 | 8 | 1 | 0 |
0 | E. Dinkçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | E. Qenaj | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | M. Pieringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | N. Dovedan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | S. Schimmer | 29 | 32 | 3 | 0 | 1 |
10 | T. Kleindienst | 27 | 32 | 25 | 0 | 9 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
T. Kleindienst | 25 | 32 | 0 | 9 | |
J. Beste | 12 | 34 | 0 | 4 | |
D. Thomalla | 8 | 31 | 1 | 0 | |
A. Beck | 3 | 18 | 0 | 1 | |
F. Pick | 3 | 23 | 0 | 4 | |
K. Sessa | 3 | 32 | 0 | 4 | |
S. Schimmer | 3 | 32 | 0 | 1 | |
P. Mainka | 3 | 34 | 0 | 4 | |
M. Busch | 2 | 30 | 0 | 3 | |
C. Kühlwetter | 1 | 24 | 0 | 3 | |
J. Schöppner | 1 | 27 | 0 | 3 | |
T. Siersleben | 1 | 28 | 0 | 4 | |
V. Eicher | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Tschernuth | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Gimber | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Negele | 0 | 0 | 0 | 0 |