Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | |||
91 | A. Sorrentino | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | E. Lamanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Di Gregorio | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 |
0 | S. Rubbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | |||
0 | A. Anastasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | A. Carboni | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
55 | A. Izzo | 31 | 30 | 1 | 0 | 10 |
30 | Carlos Augusto | 24 | 35 | 6 | 0 | 4 |
0 | D. Bettella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F. Carboni | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | G. Cittadini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | G. Donati | 33 | 8 | 1 | 1 | 3 |
5 | L. Caldirola | 32 | 31 | 2 | 0 | 5 |
34 | L. Marrone | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | M. Sampirisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pablo Marí | 29 | 30 | 1 | 0 | 4 |
0 | Pedro Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S. Birindelli | 24 | 31 | 0 | 0 | 8 |
26 | V. Antov | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | |||
8 | A. Barberis | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
28 | A. Colpani | 24 | 27 | 4 | 0 | 1 |
7 | José Machín | 26 | 25 | 0 | 0 | 4 |
77 | M. D'Alessandro | 32 | 8 | 0 | 0 | 2 |
32 | M. Pessina | 26 | 35 | 5 | 0 | 6 |
10 | M. Valoti | 29 | 16 | 0 | 0 | 1 |
0 | V. Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | W. Bondo | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Нападатели | Възраст | М | Г | |||
37 | A. Petagna | 28 | 31 | 4 | 0 | 2 |
9 | C. Gytkjær | 33 | 22 | 1 | 0 | 0 |
0 | D. Diaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dany Mota | 25 | 29 | 5 | 0 | 2 |
17 | G. Caprari | 29 | 37 | 5 | 0 | 7 |
24 | M. Marić | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | P. Ciurria | 28 | 36 | 6 | 0 | 4 |
80 | S. Vignato | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
Carlos Augusto | 6 | 35 | 0 | 4 | |
P. Ciurria | 6 | 36 | 0 | 4 | |
Dany Mota | 5 | 29 | 0 | 2 | |
M. Pessina | 5 | 35 | 0 | 6 | |
G. Caprari | 5 | 37 | 0 | 7 | |
A. Colpani | 4 | 27 | 0 | 1 | |
A. Petagna | 4 | 31 | 0 | 2 | |
L. Caldirola | 2 | 31 | 0 | 5 | |
G. Donati | 1 | 8 | 1 | 3 | |
C. Gytkjær | 1 | 22 | 0 | 0 | |
A. Izzo | 1 | 30 | 0 | 10 | |
Pablo Marí | 1 | 30 | 0 | 4 | |
E. Lamanna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Rubbi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sorrentino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Anastasio | 0 | 0 | 0 | 0 |