Класиране и статистика
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Сервет | 28 | 13 | 9 | 6 | 47:39 | 48 | 49.70% | 2.17 | 10.62 | |||
2 | ![]() | Базел | 28 | 13 | 7 | 8 | 57:31 | 46 | 50.91% | 2.59 | 11.66 | |||
3 | ![]() | Лугано | 28 | 13 | 6 | 9 | 45:40 | 45 | 57.70% | 2.36 | 10.64 | |||
4 | ![]() | Люцерн | 28 | 12 | 8 | 8 | 49:44 | 44 | 48.09% | 2.53 | 12.04 | |||
5 | ![]() | Йънг Бойс | 28 | 12 | 7 | 9 | 44:35 | 43 | 55.44% | 2.42 | 13.98 | |||
6 | ![]() | Цюрих | 28 | 12 | 6 | 10 | 39:39 | 42 | 49.94% | 2.24 | 13.38 | |||
7 | ![]() | Лозана-Спорт | 28 | 11 | 7 | 10 | 45:37 | 40 | 49.31% | 2.09 | 11.89 | |||
8 | ![]() | Санкт Гален | 28 | 10 | 9 | 9 | 42:40 | 39 | 50.13% | 2.35 | 12.81 | |||
9 | ![]() | Сион | 28 | 9 | 7 | 12 | 38:44 | 34 | 45.36% | 1.75 | 8.91 | |||
10 | ![]() | Ивердон-Спорт | 28 | 8 | 7 | 13 | 30:46 | 31 | 46.02% | 2.76 | 13.02 | |||
11 | ![]() | Грасхопър | 28 | 5 | 12 | 11 | 28:39 | 27 | 45.60% | 2.18 | 11.48 | |||
12 | ![]() | Винтертур | 28 | 5 | 5 | 18 | 28:58 | 20 | 47.15% | 2.14 | 10.74 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Сервет | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:20 | 26 | 52.08% | 2.79 | 9.96 | |||
2 | ![]() | Базел | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:13 | 26 | 50.68% | 2.93 | 11.09 | |||
3 | ![]() | Лугано | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:21 | 30 | 57.56% | 2.43 | 10.56 | |||
4 | ![]() | Люцерн | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 | 48.63% | 2.33 | 11.75 | |||
5 | ![]() | Йънг Бойс | 14 | 9 | 3 | 2 | 31:14 | 30 | 55.83% | 2.50 | 13.21 | |||
6 | ![]() | Цюрих | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:19 | 22 | 49.46% | 2.48 | 13.38 | |||
7 | ![]() | Лозана-Спорт | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:15 | 26 | 51.09% | 2.13 | 11.14 | |||
8 | ![]() | Санкт Гален | 14 | 6 | 6 | 2 | 26:17 | 24 | 49.96% | 2.50 | 12.92 | |||
9 | ![]() | Сион | 13 | 6 | 5 | 2 | 24:15 | 23 | 40.50% | 2.00 | 9.33 | |||
10 | ![]() | Ивердон-Спорт | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:17 | 21 | 45.87% | 2.94 | 12.75 | |||
11 | ![]() | Грасхопър | 14 | 2 | 8 | 4 | 17:20 | 14 | 45.57% | 2.06 | 11.45 | |||
12 | ![]() | Винтертур | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:23 | 16 | 47.88% | 1.63 | 11.04 |
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | ВТ | УВВ | УИВ | К | З | Ф | |
1 | ![]() | Сервет | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:19 | 22 | 47.32% | 1.64 | 11.28 | |||
2 | ![]() | Базел | 14 | 5 | 5 | 4 | 32:18 | 20 | 51.13% | 2.33 | 12.16 | |||
3 | ![]() | Лугано | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:19 | 15 | 57.86% | 2.27 | 10.73 | |||
4 | ![]() | Люцерн | 14 | 4 | 5 | 5 | 24:27 | 17 | 47.52% | 2.74 | 12.33 | |||
5 | ![]() | Йънг Бойс | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:21 | 13 | 55.04% | 2.31 | 14.75 | |||
6 | ![]() | Цюрих | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:20 | 20 | 50.42% | 2.00 | 13.38 | |||
7 | ![]() | Лозана-Спорт | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:22 | 14 | 47.61% | 2.05 | 12.58 | |||
8 | ![]() | Санкт Гален | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:23 | 15 | 50.29% | 2.21 | 12.71 | |||
9 | ![]() | Сион | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:29 | 11 | 51.20% | 1.00 | 8.40 | |||
10 | ![]() | Ивердон-Спорт | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:29 | 10 | 46.18% | 2.44 | 13.32 | |||
11 | ![]() | Грасхопър | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:19 | 13 | 45.63% | 2.27 | 11.50 | |||
12 | ![]() | Винтертур | 15 | 0 | 4 | 11 | 12:35 | 4 | 46.36% | 2.71 | 10.41 |
Последни мачове
2024-10-31 | ||||||
21:30 | Грасхопър | ![]() | 1:1 | ![]() | Лугано | ![]() |
21:30 | Сервет | ![]() | 2:2 | ![]() | Люцерн | ![]() |
2024-10-30 | ||||||
21:30 | Сион | ![]() | 0:2 | ![]() | Цюрих | ![]() |
21:30 | Санкт Гален | ![]() | 2:2 | ![]() | Винтертур | ![]() |
21:30 | Йънг Бойс | ![]() | 3:2 | ![]() | Базел | ![]() |
2024-10-29 | ||||||
21:30 | Ивердон-Спорт | ![]() | 0:3 | ![]() | Лозана-Спорт | ![]() |
2024-10-27 | ||||||
17:30 | Лугано | ![]() | 2:0 | ![]() | Йънг Бойс | ![]() |
17:30 | Цюрих | ![]() | 1:3 | ![]() | Сервет | ![]() |
15:15 | Сион | ![]() | 2:2 | ![]() | Санкт Гален | ![]() |
2024-10-26 | ||||||
21:30 | Люцерн | ![]() | 2:3 | ![]() | Ивердон-Спорт | ![]() |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | F. Frei | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | C. Bedia | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | L. Villiger | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | A. Balde | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | J. Okita | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | M. Amoura | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Joël Monteiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | N. Katić | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | T. Ndenge | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ž. Celar | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | C. Itten | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | R. Steffen | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | D. Kutesa | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | L. Görtler | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | E. Crivelli | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | W. Geubbels | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | F. van Breemen | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | D. Ndoye | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | J. Augustin | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | J. Ardaiz | 0 | 0 | 0 | 0 |