Прогноза и статистика за Унион Берлин - Фортуна Дюселдорф
Система: | 4 - 2 - 3 - 1 |
Владеене на топката: | 46% |
Общо Удари: | 10 |
Удари във вратата: | 6 |
Удари извън: | 4 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 8 |
Брой корнери: | 6 |
Спасявания: | 3 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 15 |
Брой пасове: | 351 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 78 |
Опасни атаки: | 30 |
Стартов състав
Bulter M.
Friedrich M.
Gentner C.
Gikiewicz R. (G)
Kroos F.
Mees J.
Promel G.
Reichel K.
Schlotterbeck K.
Trimmel C. (C)
Ujah A.
2020-06-27, 16:30
3 : 0
(1:0)
26' | 1:0 | Ujah A. | |
54' | 2:0 | Gentner C. | |
73' | Kownacki D. | ||
90' | 3:0 | Abdullahi S. |
Система: | 3 - 4 - 3 |
Владеене на топката: | 54% |
Общо Удари: | 23 |
Удари във вратата: | 3 |
Удари извън: | 20 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 17 |
Брой корнери: | 10 |
Спасявания: | 3 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 6 |
Брой пасове: | 446 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 144 |
Опасни атаки: | 69 |
Стартов състав
Ayhan K.
Bodzek A.
Giesselmann N.
Hennings R. (C)
Jorgensen M.
Karaman K.
Kastenmeier F. (G)
Skrzybski S.
Stoger K.
Thommy E.
Zimmermann M.
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
S. Becker | 11 | 34 | 0 | 4 | |
K. Behrens | 8 | 33 | 0 | 6 | |
D. Doekhi | 5 | 25 | 0 | 0 | |
J. Haberer | 5 | 32 | 0 | 1 | |
J. Siebatcheu | 4 | 31 | 0 | 3 | |
J. Juranović | 2 | 12 | 0 | 0 | |
A. Laïdouni | 2 | 14 | 0 | 4 | |
R. Knoche | 2 | 32 | 0 | 4 | |
R. Khedira | 2 | 33 | 0 | 8 | |
M. Pantović | 1 | 13 | 0 | 1 |