Прогноза и статистика за Ним - Страсбург
| Система: | 4 - 1 - 4 - 1 |
| Владеене на топката: | 0% |
| Общо Удари: | 0 |
| Удари във вратата: | 0 |
| Удари извън: | 0 |
| Блокирани Удари: | 0 |
| Свободни удари: | 0 |
| Брой корнери: | 0 |
| Спасявания: | 0 |
| Брой засади: | 0 |
| Брой фалове: | 0 |
| Брой пасове: | 0 |
| Успешни пасове: | 0 |
| Единоборства: | 0 |
| Атаки: | 0 |
| Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Alakouch S.
Benrahou Y.
Deaux L.
Ferhat Z.
Fomba L.
Guessoum K.
Kone M.
Meling B.
Miguel F.
Reynet B. (G)
Ripart R. (C)
2021-04-18, 16:00
1 : 1
(0:0)
| 29' | ![]() | Aholou J. | |
| 29' | ![]() | Aholou J. | |
| 29' | ![]() | Aholou J. | |
| 29' | ![]() | Aholou J. | |
| 29' | ![]() | Aholou J. | |
| 29' | ![]() | Aholou J. | |
| 29' | ![]() | Aholou J. | |
| 47' | ![]() | Guilbert F. | |
| 47' | ![]() | Guilbert F. | |
| 47' | ![]() | Guilbert F. | |
| 47' | ![]() | Guilbert F. | |
| 47' | ![]() | Guilbert F. | |
| 47' | ![]() | Guilbert F. | |
| 47' | ![]() | Guilbert F. | |
| 55' | ![]() | 1:0 | Ripart R. |
| 55' | ![]() | 1:0 | Ripart R. |
| 55' | ![]() | 1:0 | Ripart R. |
| 55' | ![]() | 1:0 | Ripart R. |
| 55' | ![]() | 1:0 | Ripart R. |
| 55' | ![]() | 1:0 | Ripart R. |
| 55' | ![]() | 1:0 | Ripart R. |
| 61' | ![]() | Thomasson A. | |
| 61' | ![]() | Thomasson A. | |
| 62' | ![]() | Thomasson A. | |
| 62' | ![]() | Thomasson A. | |
| 62' | ![]() | Thomasson A. | |
| 62' | ![]() | Thomasson A. | |
| 62' | ![]() | Thomasson A. |
| Система: | 4 - 3 - 1 - 2 |
| Владеене на топката: | 0% |
| Общо Удари: | 0 |
| Удари във вратата: | 0 |
| Удари извън: | 0 |
| Блокирани Удари: | 0 |
| Свободни удари: | 0 |
| Брой корнери: | 0 |
| Спасявания: | 0 |
| Брой засади: | 0 |
| Брой фалове: | 0 |
| Брой пасове: | 0 |
| Успешни пасове: | 0 |
| Единоборства: | 0 |
| Атаки: | 0 |
| Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Aholou J.
Ajorque L.
Caci A.
Diallo H.
Djiku A.
Guilbert F.
Lienard D.
Mitrovic S. (C)
Sels M. (G)
Sissoko I.
Thomasson A.
Голмайстори
| Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
| H. Diallo | 20 | 37 | 0 | 3 | |
| K. Gameiro | 10 | 34 | 1 | 0 | |
| L. Mothiba | 3 | 19 | 0 | 0 | |
| H. Diarra | 3 | 29 | 0 | 4 | |
| J. Aholou | 3 | 30 | 1 | 4 | |
| J. Bellegarde | 2 | 30 | 0 | 5 | |
| G. Nyamsi | 1 | 20 | 1 | 4 | |
| I. Doukouré | 1 | 28 | 0 | 5 | |
| S. Prcić | 1 | 29 | 1 | 3 | |
| A. Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 |


Английската Висша Лига
Испанската Ла Лига
Италианската Серия А
Немската Първа Бундеслига
Френската Лига 1
Българската Първа лига
Белгийската Про Лига
Холандската Ередивизи
Австрийската Бундеслига
Гръцката Суперлига
Турската Суперлига
Румънската Лига 1
Швейцарската Суперлига
Руската Премиер лига
Португалската Примейра Лига
Шотландската Висша Лига
Финландската Вейкауслига
Исландската Урвалсдейлд
Шведската Алсвенскан Лига
Ирландската Висша Лига
Шампионска Лига
Лига Европа
Лига на конференциите
























