Прогноза и статистика за Кротоне - Удинезе
| Система: | 3 - 5 - 2 |
| Владеене на топката: | 0% |
| Общо Удари: | 0 |
| Удари във вратата: | 0 |
| Удари извън: | 0 |
| Блокирани Удари: | 0 |
| Свободни удари: | 0 |
| Брой корнери: | 0 |
| Спасявания: | 0 |
| Брой засади: | 0 |
| Брой фалове: | 0 |
| Брой пасове: | 0 |
| Успешни пасове: | 0 |
| Единоборства: | 0 |
| Атаки: | 0 |
| Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Cordaz A. (G) (C)
Cuomo G.
Djidji K.
Golemic V.
Messias J.
Molina S.
Ounas A.
Pereira P.
Petriccione J.
Reca A.
Simy
2021-04-17, 16:00
1 : 2
(0:1)
| 41' | ![]() | 0:1 | De Paul R. |
| 41' | ![]() | 0:1 | De Paul R. |
| 41' | ![]() | 0:1 | De Paul R. |
| 41' | ![]() | 0:1 | De Paul R. |
| 41' | ![]() | 0:1 | De Paul R. |
| 41' | ![]() | 0:1 | De Paul R. |
| 48' | ![]() | Pereyra R. | |
| 48' | ![]() | Pereyra R. | |
| 48' | ![]() | Pereyra R. | |
| 48' | ![]() | Pereyra R. | |
| 48' | ![]() | Pereyra R. | |
| 48' | ![]() | Pereyra R. | |
| 68' | ![]() | 1:1 | Simy |
| 68' | ![]() | 1:1 | Simy |
| 68' | ![]() | 1:1 | Simy |
| 68' | ![]() | 1:1 | Simy |
| 68' | ![]() | 1:1 | Simy |
| 68' | ![]() | 1:1 | Simy |
| 74' | ![]() | 1:2 | De Paul R. |
| 74' | ![]() | 1:2 | De Paul R. |
| 74' | ![]() | 1:2 | De Paul R. |
| 74' | ![]() | 1:2 | De Paul R. |
| 74' | ![]() | 1:2 | De Paul R. |
| 74' | ![]() | 1:2 | De Paul R. |
| Система: | 3 - 5 - 2 |
| Владеене на топката: | 0% |
| Общо Удари: | 0 |
| Удари във вратата: | 0 |
| Удари извън: | 0 |
| Блокирани Удари: | 0 |
| Свободни удари: | 0 |
| Брой корнери: | 0 |
| Спасявания: | 0 |
| Брой засади: | 0 |
| Брой фалове: | 0 |
| Брой пасове: | 0 |
| Успешни пасове: | 0 |
| Единоборства: | 0 |
| Атаки: | 0 |
| Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Bonifazi K.
De Paul R. (C)
Molina N.
Musso J. (G)
Nestorovski I.
Nuytinck B.
Okaka S.
Pereyra R.
Samir
Stryger Larsen J.
Walace
Голмайстори
| Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
| Beto | 10 | 33 | 0 | 2 | |
| R. Pereyra | 5 | 34 | 0 | 7 | |
| S. Lovrić | 5 | 37 | 0 | 4 | |
| L. Samardžić | 5 | 37 | 0 | 1 | |
| J. Bijol | 3 | 32 | 0 | 10 | |
| A. Masina | 2 | 14 | 0 | 2 | |
| Deulofeu | 2 | 16 | 0 | 1 | |
| I. Nestorovski | 2 | 21 | 0 | 3 | |
| K. Ehizibue | 2 | 27 | 0 | 7 | |
| N. Pérez | 2 | 34 | 1 | 7 |


Английската Висша Лига
Испанската Ла Лига
Италианската Серия А
Немската Първа Бундеслига
Френската Лига 1
Българската Първа лига
Белгийската Про Лига
Холандската Ередивизи
Австрийската Бундеслига
Гръцката Суперлига
Турската Суперлига
Румънската Лига 1
Швейцарската Суперлига
Руската Премиер лига
Португалската Примейра Лига
Шотландската Висша Лига
Финландската Вейкауслига
Исландската Урвалсдейлд
Шведската Алсвенскан Лига
Ирландската Висша Лига
Шампионска Лига
Лига Европа
Лига на конференциите


























