Прогноза и статистика за Лацио - Беневенто
Система: | 3 - 5 - 2 |
Владеене на топката: | 54% |
Общо Удари: | 12 |
Удари във вратата: | 8 |
Удари извън: | 3 |
Блокирани Удари: | 1 |
Свободни удари: | 10 |
Брой корнери: | 5 |
Спасявания: | 5 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 14 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 457 |
Единоборства: | 7 |
Атаки: | 80 |
Опасни атаки: | 33 |
Стартов състав
Milinkovic-Savic S.
Radu S.
Reina P. (G)
Acerbi F.
Alberto L.
Correa J.
Fares M.
Immobile C. (C)
Lazzari M.
Lucas Leiva
Marusic A.
Milinkovic-Savic S.
Radu S.
Reina P. (G)
2021-04-18, 16:00
5 : 3
(3:1)
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
20' | 1:0 | Immobile C. | |
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
35' | Montipo L. | ||
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
36' | 2:0 | Correa J. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
45' | 2:1 | Sau M. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
48' | 2:1 | Montipo L. | |
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
50' | Schiattarella P. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
53' | Glik K. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
55' | Immobile C. | ||
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. | |
63' | 2:2 | Viola N. |
Система: | 3 - 5 - 2 |
Владеене на топката: | 46% |
Общо Удари: | 14 |
Удари във вратата: | 8 |
Удари извън: | 6 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 14 |
Брой корнери: | 4 |
Спасявания: | 3 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 11 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 296 |
Единоборства: | 16 |
Атаки: | 51 |
Опасни атаки: | 27 |
Стартов състав
Barba F.
Depaoli F.
Gaich A.
Glik K.
Improta R.
Insigne R.
Ionita A.
Letizia G.
Montipo L. (G)
Sau M.
Barba F.
Schiattarella P. (C)
Depaoli F.
Gaich A.
Glik K.
Improta R.
Insigne R.
Ionita A.
Letizia G.
Montipo L. (G)
Sau M.
Schiattarella P. (C)
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
C. Immobile | 12 | 31 | 0 | 3 | |
M. Zaccagni | 10 | 35 | 0 | 9 | |
Felipe Anderson | 9 | 38 | 0 | 3 | |
Luis Alberto | 6 | 35 | 0 | 4 | |
Pedro | 4 | 36 | 0 | 1 | |
M. Vecino | 2 | 32 | 0 | 6 | |
A. Romagnoli | 2 | 34 | 0 | 6 | |
Marcos Antônio | 1 | 16 | 0 | 2 | |
T. Bašić | 1 | 25 | 0 | 2 | |
N. Casale | 1 | 29 | 0 | 6 |