Прогноза и статистика за Генджлербирлиги - Сивасспор
| Система: | 4 - 2 - 3 - 1 |
| Владеене на топката: | 41% |
| Общо Удари: | 8 |
| Удари във вратата: | 5 |
| Удари извън: | 3 |
| Блокирани Удари: | 0 |
| Свободни удари: | 0 |
| Брой корнери: | 3 |
| Спасявания: | 5 |
| Брой засади: | 0 |
| Брой фалове: | 11 |
| Брой пасове: | 367 |
| Успешни пасове: | 0 |
| Единоборства: | 19 |
| Атаки: | 97 |
| Опасни атаки: | 34 |
Стартов състав
Angelo D.
Candeias D.
Dikmen S.
Johansson M.
Lima S.
Nordfeldt K. (G)
Pehlivan H.
Piris R.
Polomat P.
Stancu B.
Yilmaz S.
2021-04-16, 16:00
2 : 3
(2:0)
| 25' | ![]() | 1:0 | Angelo D. |
| 25' | ![]() | 1:0 | Angelo D. |
| 25' | ![]() | 1:0 | Angelo D. |
| 34' | ![]() | Yalcin R. | |
| 34' | ![]() | Yalcin R. | |
| 34' | ![]() | Yalcin R. | |
| 37' | ![]() | 2:0 | Johansson M. |
| 37' | ![]() | 2:0 | Johansson M. |
| 37' | ![]() | 2:0 | Johansson M. |
| 45' | ![]() | Gradel M. | |
| 45' | ![]() | Gradel M. | |
| 45' | ![]() | Gradel M. | |
| 51' | ![]() | Yesilyurt E. | |
| 51' | ![]() | Yesilyurt E. | |
| 51' | ![]() | Yesilyurt E. | |
| 57' | ![]() | Johansson M. | |
| 57' | ![]() | Johansson M. | |
| 57' | ![]() | Johansson M. | |
| 78' | ![]() | 2:1 | Felix J. |
| 78' | ![]() | 2:1 | Felix J. |
| 78' | ![]() | 2:1 | Felix J. |
| 84' | ![]() | 2:2 | Kayode O. |
| 84' | ![]() | 2:2 | Kayode O. |
| 84' | ![]() | 2:2 | Kayode O. |
| 89' | ![]() | Polomat P. | |
| 89' | ![]() | Polomat P. | |
| 89' | ![]() | Polomat P. |
| Система: | 4 - 1 - 4 - 1 |
| Владеене на топката: | 59% |
| Общо Удари: | 16 |
| Удари във вратата: | 8 |
| Удари извън: | 4 |
| Блокирани Удари: | 4 |
| Свободни удари: | 0 |
| Брой корнери: | 5 |
| Спасявания: | 3 |
| Брой засади: | 1 |
| Брой фалове: | 8 |
| Брой пасове: | 487 |
| Успешни пасове: | 0 |
| Единоборства: | 7 |
| Атаки: | 111 |
| Опасни атаки: | 64 |
Стартов състав
Camara S.
Ciftci U.
Cofie I.
Fajr F.
Gradel M.
Oguz A.
Osmanpasa C.
Vural A. (G)
Yalcin R.
Yatabare M.
Yesilyurt E.
| Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 3.76 | 3.56 | 2.09 | 1.81 | 1.33 | 1.30 | 0.00 | 1.43 | 3.10 |
Голмайстори
| Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
| M. Yatabaré | 6 | 27 | 1 | 3 | |
| Samuel Sáiz | 4 | 13 | 0 | 4 | |
| L. James | 3 | 14 | 0 | 0 | |
| I. Cofie | 2 | 15 | 0 | 2 | |
| C. Osmanpaşa | 2 | 23 | 0 | 3 | |
| C. N'Jie | 2 | 29 | 0 | 0 | |
| E. Gökay | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| C. Charisis | 1 | 26 | 0 | 3 | |
| F. Ulvestad | 1 | 28 | 0 | 4 | |
| H. Arslan | 1 | 29 | 0 | 3 |


Английската Висша Лига
Испанската Ла Лига
Италианската Серия А
Немската Първа Бундеслига
Френската Лига 1
Българската Първа лига
Белгийската Про Лига
Холандската Ередивизи
Австрийската Бундеслига
Гръцката Суперлига
Турската Суперлига
Румънската Лига 1
Швейцарската Суперлига
Руската Премиер лига
Португалската Примейра Лига
Шотландската Висша Лига
Финландската Вейкауслига
Исландската Урвалсдейлд
Шведската Алсвенскан Лига
Ирландската Висша Лига
Шампионска Лига
Лига Европа
Лига на конференциите

























