Прогноза и статистика за Аугсбург - Унион Берлин
Система: | 3-4-3 |
Владеене на топката: | 38% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Tomás Koubek
Maximilian Bauer
Jeffrey Gouweleeuw
Felix Uduokhai
Arne Maier
Arne Engels
Elvis Rexhbeçaj
Mads Pedersen
Ruben Vargas
Dion Drena Beljo
Ermedin Demirovic
2023-05-06, 16:30
1 : 0
(0:0)
11' | ![]() | A. Engels | |
19' | ![]() | J. Gouweleeuw | |
53' | ![]() | 1:0 | D. Beljo |
64' | ![]() | A. Laidouni | |
72' | ![]() | P. Jaeckel |
Система: | 3-5-2 |
Владеене на топката: | 62% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 14 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Frederik Rønnow
Paul Jaeckel
Robin Knoche
Danilho Doekhi
Josip Juranovic
Aissa Laïdouni
Rani Khedira
Janik Haberer
Jérôme Roussillon
Kevin Behrens
Sheraldo Becker
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 3.40 | 3.25 | 2.20 | 1.67 | 1.33 | 1.30 | 1.65 | 1.30 | 3.45 |
![]() | 3.30 | 3.20 | 2.20 | 1.63 | 1.33 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 3.30 | 3.20 | 2.30 | 1.70 | 1.35 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | M. Berisha | 9 | 23 | 0 | 8 |
![]() | E. Demirović | 8 | 30 | 1 | 7 |
![]() | A. Maier | 5 | 30 | 0 | 3 |
![]() | D. Beljo | 3 | 18 | 0 | 2 |
![]() | R. Vargas | 3 | 23 | 0 | 4 |
![]() | F. Jensen | 2 | 20 | 0 | 1 |
![]() | D. Čolina | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() | I. Cardona | 1 | 10 | 0 | 2 |
![]() | R. Gumny | 1 | 29 | 1 | 5 |
![]() | F. Dahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | S. Becker | 11 | 34 | 0 | 4 |
![]() | K. Behrens | 8 | 33 | 0 | 6 |
![]() | D. Doekhi | 5 | 25 | 0 | 0 |
![]() | J. Haberer | 5 | 32 | 0 | 1 |
![]() | J. Siebatcheu | 4 | 31 | 0 | 3 |
![]() | J. Juranović | 2 | 12 | 0 | 0 |
![]() | A. Laïdouni | 2 | 14 | 0 | 4 |
![]() | R. Knoche | 2 | 32 | 0 | 4 |
![]() | R. Khedira | 2 | 33 | 0 | 8 |
![]() | M. Pantović | 1 | 13 | 0 | 1 |