Прогноза и статистика за Борусия Мьонхенгладбах - Лайпциг
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 45% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 14 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 89 |
Опасни атаки: | 41 |
Стартов състав
Yann Sommer
Christoph Kramer
Jonas Hofmann
Julian Weigl
Marvin Friedrich
Nico Elvedi
Marcus Thuram
Ramy Bensebaini
Lars Stindl
Joseph Scally
Kouadio Koné
2022-09-17, 19:30
3 : 0
(2:0)
10' | ![]() | 1:0 | J. Hofmann |
25' | ![]() | K. Kampl | |
35' | ![]() | 2:0 | J. Hofmann |
52' | ![]() | J. Weigl | |
53' | ![]() | 3:0 | R. Bensebaini |
66' | ![]() | L. Stindl | |
66' | ![]() | B. Henrichs |
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 55% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 14 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 105 |
Опасни атаки: | 57 |
Стартов състав
Willi Orbán
André Silva
Benjamin Henrichs
Christopher Nkunku
David Raum
Amadou Haidara
Dominik Szoboszlai
Josko Gvardiol
Péter Gulácsi
Emil Forsberg
Kevin Kampl
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 3.00 | 3.60 | 2.25 | 1.57 | 1.28 | 1.36 | 1.68 | 1.32 | 3.30 |
![]() | 2.95 | 3.75 | 2.20 | 1.65 | 1.27 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 3.00 | 3.75 | 2.20 | 1.67 | 1.30 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | N. Elvedi | 3 | 32 | 0 | 2 |
![]() | A. Pléa | 2 | 29 | 0 | 5 |
![]() | H. Wolf | 1 | 18 | 0 | 0 |
![]() | L. Netz | 1 | 20 | 0 | 0 |
![]() | N. Ngoumou | 1 | 20 | 0 | 0 |
![]() | P. Herrmann | 1 | 21 | 0 | 2 |
![]() | M. Friedrich | 1 | 23 | 0 | 2 |
![]() | J. Weigl | 1 | 23 | 0 | 6 |
![]() | F. Neuhaus | 1 | 23 | 0 | 2 |
![]() | M. Koné | 1 | 30 | 0 | 12 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | T. Werner | 9 | 27 | 0 | 2 |
![]() | E. Forsberg | 6 | 30 | 0 | 2 |
![]() | André Silva | 4 | 31 | 0 | 3 |
![]() | W. Orbán | 4 | 33 | 0 | 3 |
![]() | Y. Poulsen | 2 | 19 | 0 | 1 |
![]() | Dani Olmo | 2 | 23 | 0 | 2 |
![]() | B. Henrichs | 2 | 30 | 0 | 8 |
![]() | K. Kampl | 2 | 30 | 0 | 8 |
![]() | A. Haidara | 2 | 31 | 0 | 7 |
![]() | Hugo Novoa | 1 | 7 | 0 | 0 |