Прогноза и статистика за Кьолн - Хофенхайм
Система: | 4-4-2 |
Владеене на топката: | 35% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 3 |
Брой фалове: | 11 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 73 |
Опасни атаки: | 33 |
Стартов състав
Florian Kainz
Marvin Schwäbe
Benno Schmitz
Ondrej Duda
Timo Hübers
Kristian Pedersen
Steffen Tigges
Linton Maina
Eric Martel
Nikola Soldo
Denis Huseinbasic
2022-10-30, 20:30
1 : 1
(1:1)
7' | ![]() | O. Kabak | |
13' | ![]() | 1:0 | F. Kainz |
36' | ![]() | 1:1 | J. Bruun Larsen |
51' | ![]() | O. Duda | |
87' | ![]() | O. Kabak | |
87' | ![]() | O. Kabak |
Система: | 3-5-2 |
Владеене на топката: | 65% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 102 |
Опасни атаки: | 31 |
Стартов състав
Grischa Prömel
Robert Skov
Angeliño
Jacob Bruun Larsen
Sebastian Rudy
Dennis Geiger
Stanley N'Soki
Christoph Baumgartner
Ozan Kabak
Oliver Baumann
Kevin Vogt
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 3.20 | 3.50 | 2.20 | 1.66 | 1.28 | 1.36 | 1.70 | 1.35 | 3.10 |
![]() | 3.20 | 3.60 | 2.15 | 1.68 | 1.28 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 3.10 | 3.75 | 2.15 | 1.70 | 1.29 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | S. Tigges | 6 | 30 | 0 | 1 |
![]() | F. Kainz | 6 | 32 | 0 | 5 |
![]() | D. Selke | 5 | 17 | 0 | 2 |
![]() | D. Ljubičić | 5 | 27 | 0 | 3 |
![]() | D. Huseinbašić | 4 | 24 | 0 | 3 |
![]() | T. Hübers | 3 | 29 | 0 | 8 |
![]() | L. Maina | 3 | 33 | 0 | 1 |
![]() | J. Thielmann | 2 | 23 | 0 | 5 |
![]() | F. Dietz | 1 | 11 | 0 | 1 |
![]() | L. Kilian | 1 | 16 | 0 | 3 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | A. Kramarić | 12 | 32 | 0 | 3 |
![]() | I. Bebou | 7 | 19 | 0 | 2 |
![]() | R. Skov | 3 | 23 | 0 | 1 |
![]() | O. Kabak | 2 | 30 | 0 | 10 |
![]() | J. Bruun Larsen | 1 | 12 | 0 | 0 |
![]() | G. Prömel | 1 | 18 | 0 | 4 |
![]() | S. Nsoki | 1 | 19 | 1 | 2 |
![]() | A. Stiller | 1 | 20 | 0 | 1 |
![]() | P. Kadeřábek | 1 | 26 | 0 | 1 |
![]() | D. Geiger | 1 | 27 | 0 | 9 |