Прогноза и статистика за Айнтрахт Франкфурт - Майнц 05
Система: | 3-4-2-1 |
Владеене на топката: | 55% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 4 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 2 |
Опасни атаки: | 1 |
Стартов състав
Kevin Trapp
Almamy Touré
Tuta
Evan Ndicka
Aurélio Buta
Sebastian Rode
Djibril Sow
Christopher Lenz
Daichi Kamada
Mario Götze
Randal Kolo Muani
2023-05-13, 16:30
3 : 0
(2:0)
18' | ![]() | 1:0 | D. Kamada |
22' | ![]() | S. Bell | |
30' | ![]() | Tuta | |
38' | ![]() | A. Hanche-Olsen | |
40' | ![]() | 2:0 | Buta |
59' | ![]() | 3:0 | R. Kolo Muani |
88' | ![]() | E. Shabani |
Система: | 3-4-2-1 |
Владеене на топката: | 45% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 1 |
Опасни атаки: | 1 |
Стартов състав
Robin Zentner
Edimilson Fernandes
Stefan Bell
Andreas Hanche-Olsen
Danny da Costa
Anton Stach
Jae-Sung Lee
Aarón Martín
Marcus Ingvartsen
Karim Onisiwo
Ludovic Ajorque
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 2.10 | 3.60 | 3.30 | 1.33 | 1.29 | 1.70 | 1.32 | 1.13 | 6.00 |
![]() | 2.10 | 3.60 | 3.20 | 1.34 | 1.28 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2.05 | 3.75 | 3.40 | 1.33 | 1.30 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | R. Kolo Muani | 15 | 32 | 0 | 5 |
![]() | J. Lindstrøm | 7 | 27 | 0 | 2 |
![]() | S. Rode | 4 | 27 | 0 | 6 |
![]() | D. Sow | 4 | 32 | 0 | 9 |
![]() | Aurélio Buta | 3 | 18 | 0 | 3 |
![]() | É. Ebimbe | 3 | 19 | 0 | 4 |
![]() | M. Götze | 3 | 32 | 0 | 6 |
![]() | Tuta | 2 | 31 | 0 | 8 |
![]() | R. Borré | 2 | 32 | 0 | 5 |
![]() | L. Alario | 1 | 20 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | K. Onisiwo | 10 | 31 | 0 | 4 |
![]() | Lee Jae-Sung | 7 | 34 | 0 | 2 |
![]() | L. Ajorque | 6 | 17 | 0 | 5 |
![]() | L. Barreiro | 4 | 31 | 0 | 5 |
![]() | D. Kohr | 3 | 30 | 0 | 11 |
![]() | N. Weiper | 2 | 9 | 0 | 0 |
![]() | S. Widmer | 2 | 26 | 0 | 0 |
![]() | A. Caci | 2 | 31 | 0 | 4 |
![]() | J. Burkardt | 1 | 11 | 0 | 2 |
![]() | A. Hanche-Olsen | 1 | 17 | 0 | 5 |