Прогноза и статистика за Лил - Ланс
Система: | 4-4-1-1 |
Владеене на топката: | 56% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 12 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 156 |
Опасни атаки: | 80 |
Стартов състав
Benjamin André
Edon Zhegrova
Gabriel Gudmundsson
Jonathan Bamba
Jonathan David
José Fonte
Léo Jardim
Renato Sanches
Tiago Djaló
Xeka
Zeki Çelik
2022-04-16, 22:00
1 : 2
(1:2)
4' | ![]() | 0:1 | P. Frankowski |
18' | ![]() | Xeka | |
29' | ![]() | J. David | |
37' | ![]() | 0:2 | A. Kalimuendo |
45' | ![]() | 1:2 | Xeka |
45' | ![]() | R. Sanches | |
45' | ![]() | J. Gradit | |
90' | ![]() | Y. Cahuzac |
Система: | 3-1-4-2 |
Владеене на топката: | 44% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 9 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 81 |
Опасни атаки: | 25 |
Стартов състав
Arnaud Kalimuendo
David da Costa
Facundo Medina
Florian Sotoca
Jonathan Clauss
Jonathan Gradit
Kevin Danso
Patrick Berg
Przemyslaw Frankowski
Seko Fofana
Wuilker Faríñez
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | J. David | 24 | 37 | 0 | 6 |
![]() | R. Cabella | 7 | 32 | 0 | 3 |
![]() | M. Bayo | 4 | 27 | 0 | 1 |
![]() | Alexsandro Ribeiro | 3 | 21 | 0 | 4 |
![]() | E. Zhegrova | 3 | 22 | 0 | 1 |
![]() | B. Diakité | 3 | 33 | 0 | 6 |
![]() | Ismaily | 2 | 23 | 0 | 0 |
![]() | Tiago Djaló | 2 | 25 | 0 | 7 |
![]() | A. Gomes | 2 | 36 | 0 | 9 |
![]() | Y. Yazıcı | 1 | 4 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | F. Sotoca | 7 | 38 | 0 | 4 |
![]() | A. Thomasson | 5 | 20 | 0 | 1 |
![]() | W. Saïd | 5 | 21 | 0 | 2 |
![]() | P. Frankowski | 5 | 37 | 0 | 4 |
![]() | D. Machado | 4 | 33 | 1 | 5 |
![]() | F. Medina | 2 | 32 | 0 | 7 |
![]() | A. Fulgini | 1 | 17 | 0 | 0 |
![]() | David Pereira da Costa | 1 | 31 | 0 | 2 |
![]() | J. Gradit | 1 | 33 | 0 | 7 |
![]() | S. Abdul Samed | 1 | 33 | 1 | 6 |