Прогноза и статистика за Реймс - Ланс
Система: | 3-4-1-2 |
Владеене на топката: | 36% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 9 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 79 |
Опасни атаки: | 40 |
Стартов състав
Yunis Abdelhamid
Patrick Pentz
Junya Ito
Marshall Munetsi
Andrew Gravillon
Folarin Balogun
Alexis Flips
Maxime Busi
Dion Lopy
Emmanuel Agbadou
Bradley Locko
2022-09-04, 16:00
1 : 1
(0:0)
33' | ![]() | A. Gravillon | |
45' | ![]() | F. Medina | |
46' | ![]() | B. Locko | |
56' | ![]() | J. Gradit | |
66' | ![]() | D. Machado | |
71' | ![]() | 1:0 | F. Balogun |
82' | ![]() | 1:1 | L. Openda |
Система: | 3-4-3 |
Владеене на топката: | 64% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 11 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 128 |
Опасни атаки: | 46 |
Стартов състав
Massadio Haïdara
Brice Samba
Jonathan Gradit
Florian Sotoca
Przemyslaw Frankowski
Kevin Danso
Loïs Openda
Facundo Medina
Lukasz Poreba
Salis Abdul Samed
David da Costa
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 3.20 | 3.50 | 2.25 | 1.57 | 1.28 | 1.36 | 1.63 | 1.30 | 3.45 |
![]() | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 1.63 | 1.30 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 3.10 | 3.50 | 2.25 | 1.65 | 1.30 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | M. Munetsi | 7 | 34 | 0 | 6 |
![]() | J. Ito | 6 | 35 | 1 | 3 |
![]() | A. Flips | 4 | 33 | 1 | 3 |
![]() | J. Cajuste | 3 | 31 | 0 | 8 |
![]() | K. Doumbia | 2 | 26 | 0 | 0 |
![]() | Y. Abdelhamid | 1 | 37 | 0 | 6 |
![]() | A. Olliero | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. Butelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Wilson-Esbrand\t | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Okumu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | F. Sotoca | 7 | 38 | 0 | 4 |
![]() | A. Thomasson | 5 | 20 | 0 | 1 |
![]() | W. Saïd | 5 | 21 | 0 | 2 |
![]() | P. Frankowski | 5 | 37 | 0 | 4 |
![]() | D. Machado | 4 | 33 | 1 | 5 |
![]() | F. Medina | 2 | 32 | 0 | 7 |
![]() | A. Fulgini | 1 | 17 | 0 | 0 |
![]() | David Pereira da Costa | 1 | 31 | 0 | 2 |
![]() | J. Gradit | 1 | 33 | 0 | 7 |
![]() | S. Abdul Samed | 1 | 33 | 1 | 6 |