Прогноза и статистика за Уест Хем - Борнемут
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 54% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 9 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 124 |
Опасни атаки: | 41 |
Стартов състав
Kurt Zouma
Thilo Kehrer
Saïd Benrahma
Tomás Soucek
Jarrod Bowen
Gianluca Scamacca
Declan Rice
Ben Johnson
Flynn Downes
Aaron Cresswell
Lukasz Fabianski
2022-10-24, 22:00
2 : 0
(1:0)
45' | ![]() | 1:0 | K. Zouma |
55' | ![]() | J. Lerma | |
71' | ![]() | A. Smith | |
90' | ![]() | 2:0 | S. Benrahma |
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 46% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 11 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 82 |
Опасни атаки: | 34 |
Стартов състав
Ryan Fredericks
Jefferson Lerma
Ryan Christie
Dominic Solanke
Lewis Cook
Philip Billing
Marcus Tavernier
Marcos Senesi
Chris Mepham
Adam Smith
Neto
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 1.12 | 1.22 | 2.37 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1.55 | 4.10 | 6.00 | 1.13 | 1.23 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1.57 | 4.00 | 6.00 | 1.13 | 1.25 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | S. Benrahma | 6 | 35 | 0 | 0 |
![]() | J. Bowen | 6 | 38 | 0 | 2 |
![]() | M. Antonio | 5 | 33 | 0 | 2 |
![]() | Lucas Paquetá | 4 | 28 | 0 | 5 |
![]() | G. Scamacca | 3 | 16 | 0 | 3 |
![]() | Pablo Fornals | 3 | 32 | 0 | 0 |
![]() | D. Ings | 2 | 17 | 0 | 1 |
![]() | N. Aguerd | 2 | 18 | 0 | 4 |
![]() | K. Zouma | 2 | 25 | 0 | 0 |
![]() | T. Souček | 2 | 36 | 0 | 3 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | P. Billing | 7 | 36 | 0 | 5 |
![]() | D. Solanke | 6 | 33 | 0 | 2 |
![]() | M. Tavernier | 5 | 23 | 0 | 1 |
![]() | K. Moore | 4 | 27 | 0 | 1 |
![]() | J. Anthony | 3 | 30 | 0 | 2 |
![]() | M. Senesi | 2 | 31 | 0 | 7 |
![]() | A. Semenyo | 1 | 11 | 0 | 0 |
![]() | D. Ouattara | 1 | 19 | 0 | 1 |
![]() | R. Christie | 1 | 32 | 0 | 2 |
![]() | D. Randolph | 0 | 0 | 0 | 0 |