Прогноза и статистика за Мъдъруел - Абърдийн
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 59% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 14 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 115 |
Опасни атаки: | 61 |
Стартов състав
Kevin van Veen
Ricki Lamie
Blair Spittal
Liam Kelly
Sean Goss
Sondre Solholm Johansen
Callum Slattery
Matt Penney
Ross Tierney
Stuart McKinstry
Paul McGinn
2022-10-22, 17:00
1 : 2
(0:1)
4' | ![]() | 0:1 | B. Miovski |
33' | ![]() | Duk | |
44' | ![]() | R. Lamie | |
51' | ![]() | B. Miovski | |
53' | ![]() | B. Spittal | |
55' | ![]() | 1:1 | S. McKinstry |
67' | ![]() | 1:2 | Duk |
90' | ![]() | S. Goss |
Система: | 3-1-4-2 |
Владеене на топката: | 41% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 8 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 89 |
Опасни атаки: | 22 |
Стартов състав
Anthony Stewart
Kelle Roos
Ylber Ramadani
Ross McCrorie
Liam Scales
Bojan Miovski
Jack Mackenzie
Duk
Leighton Clarkson
Jayden Richardson
Connor Barron
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 2.75 | 3.25 | 2.62 | 1.44 | 1.33 | 1.40 | 1.50 | 1.21 | 4.25 |
![]() | 2.75 | 3.25 | 2.45 | 1.51 | 1.32 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2.70 | 3.40 | 2.50 | 1.53 | 1.30 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | B. Spittal | 6 | 36 | 0 | 2 |
![]() | C. Slattery | 4 | 29 | 0 | 13 |
![]() | J. Efford | 1 | 9 | 0 | 1 |
![]() | J. Obika | 1 | 9 | 0 | 3 |
![]() | B. Mugabi | 1 | 13 | 0 | 0 |
![]() | M. Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Oxborough | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | N. McGinley | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P. Souaré | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | Duk | 16 | 37 | 0 | 6 |
![]() | B. Miovski | 16 | 37 | 0 | 6 |
![]() | L. Clarkson | 5 | 34 | 0 | 5 |
![]() | V. Besuijen | 3 | 18 | 0 | 0 |
![]() | G. Shinnie | 2 | 13 | 1 | 3 |
![]() | C. Barron | 1 | 17 | 0 | 2 |
![]() | A. Stewart | 1 | 21 | 1 | 1 |
![]() | R. Duncan | 1 | 23 | 0 | 2 |
![]() | J. Hayes | 1 | 30 | 0 | 5 |
![]() | Y. Ramadani | 1 | 37 | 0 | 8 |