Прогноза и статистика за Сасуоло - Болоня
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 42% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 6 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 103 |
Опасни атаки: | 40 |
Стартов състав
Andrea Consigli
Jeremy Toljan
Martin Erlic
Ruan
Rogério
Davide Frattesi
Maxime López
Matheus Henrique
Domenico Berardi
Grégoire Defrel
Nedim Bajrami
2023-05-08, 21:45
1 : 1
(1:1)
15' | ![]() | 1:0 | D. Berardi |
27' | ![]() | S. Posch | |
42' | ![]() | 1:1 | N. Dominguez |
44' | ![]() | M. Lopez |
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 58% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 9 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 87 |
Опасни атаки: | 30 |
Стартов състав
Lukasz Skorupski
Stefan Posch
Kevin Bonifazi
Jhon Lucumí
Andrea Cambiaso
Jerdy Schouten
Nicolás Domínguez
Riccardo Orsolini
Lewis Ferguson
Musa Barrow
Michel Aebischer
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 2.38 | 3.50 | 2.90 | 1.40 | 1.29 | 1.53 | 1.40 | 1.17 | 5.00 |
![]() | 2.37 | 3.40 | 2.90 | 1.39 | 1.30 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2.38 | 3.50 | 2.90 | 1.40 | 1.33 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | D. Berardi | 12 | 26 | 0 | 7 |
![]() | A. Laurienté | 7 | 28 | 0 | 9 |
![]() | A. Pinamonti | 5 | 32 | 1 | 3 |
![]() | Matheus Henrique | 4 | 30 | 0 | 4 |
![]() | G. Defrel | 2 | 27 | 0 | 3 |
![]() | K. Thorstvedt | 2 | 31 | 0 | 5 |
![]() | J. Antiste | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | N. Bajrami | 1 | 18 | 0 | 0 |
![]() | A. Álvarez | 1 | 22 | 0 | 1 |
![]() | G. Ferrari | 1 | 33 | 0 | 5 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | R. Orsolini | 11 | 32 | 1 | 7 |
![]() | M. Arnautović | 10 | 21 | 0 | 5 |
![]() | L. Ferguson | 7 | 32 | 0 | 4 |
![]() | S. Posch | 6 | 30 | 0 | 6 |
![]() | N. Domínguez | 3 | 31 | 0 | 10 |
![]() | M. Barrow | 3 | 32 | 0 | 3 |
![]() | J. Zirkzee | 2 | 19 | 0 | 2 |
![]() | C. Lykogiannis | 2 | 21 | 0 | 3 |
![]() | L. De Silvestri | 1 | 15 | 0 | 1 |
![]() | N. Moro | 1 | 26 | 0 | 1 |