Прогноза и статистика за Хаугесунд - Сандефьорд
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 58% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 3 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 126 |
Опасни атаки: | 71 |
Стартов състав
Alioune Ndour
Bilal Njie
Christos Zafeiris
Egil Selvik
Joacim Holtan
Kevin Martin Krygard
Mads Berg Sande
Nikolas Walstad
Peter Therkildsen
Søren Reese
Ulrik Tillung Fredriksen
2022-04-03, 19:00
1 : 3
(0:3)
13' | ![]() | 0:1 | A. Tveter |
27' | ![]() | 0:2 | A. Tveter |
34' | ![]() | I. Smeulers | |
42' | ![]() | 0:3 | A. Tveter |
58' | ![]() | P. Therkildsen | |
74' | ![]() | 1:3 | H. Gong |
77' | ![]() | W. A. Kurtovic |
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 42% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 11 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 82 |
Опасни атаки: | 39 |
Стартов състав
Aleksander Nilsson
Alexander Ruud Tveter
Franklin Daddysboy Nyenetue
Ian Smeulers
Jacob Storevik
Jesper Taaje
Mats Haakenstad
Mohamed Ofkir
Sander Moen Foss
Sander Risan Mörk
William Kurtovic
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | S. Diarra | 3 | 12 | 1 | 1 |
![]() | B. Njie | 3 | 13 | 0 | 2 |
![]() | Bruno Leite | 2 | 11 | 0 | 1 |
![]() | M. Samuelsen | 1 | 8 | 0 | 2 |
![]() | O. Krusnell | 1 | 15 | 0 | 2 |
![]() | S. Reese | 1 | 15 | 0 | 1 |
![]() | P. Therkildsen | 1 | 15 | 0 | 2 |
![]() | M. Sande | 1 | 15 | 0 | 0 |
![]() | A. Wichne | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Østraat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | D. Al-Saed | 4 | 14 | 0 | 0 |
![]() | J. Taaje | 3 | 14 | 0 | 3 |
![]() | A. Tveter | 2 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Y. Chaib | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() | F. Nyenetue | 1 | 8 | 0 | 1 |
![]() | Féderico Bikoro | 1 | 9 | 0 | 2 |
![]() | G. Koomson | 1 | 10 | 0 | 0 |
![]() | A. Damnjanovic Nilsson | 1 | 14 | 0 | 0 |
![]() | K. Ayer | 1 | 14 | 0 | 2 |
![]() | M. Viken | 0 | 0 | 0 | 0 |