Прогноза и статистика за Дъндолк - Шамрок Роувърс
Система: | 5-3-2 |
Владеене на топката: | 43% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 9 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 108 |
Опасни атаки: | 47 |
Стартов състав
Nathan Shepperd
Archie Davies
Hayden Muller
Louie Annesley
Darragh Leahy
Robert McCourt
Gregory Sloggett
Connor Malley
Daniel Kelly
Johannes Yli-Kokko
Pat Hoban
2023-06-30, 21:45
2 : 0
(0:0)
39' | L. Annesley | ||
49' | J. Yli-Kokko | ||
65' | H. Muller | ||
71' | D. Kelly | ||
74' | 1:0 | L. Annesley | |
77' | 2:0 | P. Hoban |
Система: | 3-5-2 |
Владеене на топката: | 57% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 6 |
Брой фалове: | 12 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 100 |
Опасни атаки: | 42 |
Стартов състав
Leon Pohls
Dan Cleary
Roberto Lopes
Sean Hoare
Sean Gannon
Dylan Watts
Markus Poom
Richie Towell
Sean Kavanagh
Johnny Kenny
Aaron Greene
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
4.00 | 3.75 | 1.83 | 1.91 | 1.25 | 1.22 | 1.98 | 1.48 | 2.60 | |
3.80 | 3.40 | 1.83 | 1.87 | 1.28 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.75 | 3.50 | 1.85 | 1.88 | 1.30 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
P. Hoban | 10 | 23 | 0 | 4 | |
J. Martin | 4 | 24 | 0 | 1 | |
D. Kelly | 3 | 17 | 0 | 5 | |
J. Yli-Kokko | 3 | 20 | 0 | 3 | |
C. Malley | 3 | 25 | 0 | 4 | |
R. O'Kane | 3 | 25 | 0 | 0 | |
L. Annesley | 2 | 9 | 0 | 4 | |
R. Benson | 1 | 7 | 1 | 1 | |
A. Boyle | 1 | 14 | 0 | 2 | |
C. Elliott | 1 | 15 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
R. Gaffney | 8 | 22 | 0 | 1 | |
G. Burke | 7 | 21 | 0 | 5 | |
A. Greene | 4 | 11 | 0 | 0 | |
T. Clarke | 4 | 14 | 0 | 5 | |
R. Towell | 4 | 17 | 1 | 4 | |
J. Byrne | 4 | 22 | 0 | 3 | |
J. Kenny | 4 | 23 | 0 | 5 | |
L. Grace | 3 | 19 | 0 | 6 | |
N. Farrugia | 2 | 21 | 0 | 6 | |
K. Cruise | 1 | 2 | 0 | 0 |