Прогноза и статистика за Бохум - Хайденхайм
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 61% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 12 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Manuel Riemann
Felix Passlack
Erhan Masovic
Keven Schlotterbeck
Bernardo
Anthony Losilla
Patrick Osterhage
Matús Bero
Kevin Stöger
Takuma Asano
Philipp Hofmann
2024-04-13, 16:30
1 : 1
(0:0)
35' | F. Passlack | ||
45' | Bernardo | ||
52' | A. Losilla | ||
58' | M. Bero | ||
60' | T. Kleindienst | ||
81' | 0:1 | K. Schlotterbeck (o.g.) | |
90' | 1:1 | K. Schlotterbeck |
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 39% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 21 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Kevin Müller
Haktab Omar Traore
Patrick Mainka
Benedikt Gimber
Jonas Föhrenbach
Jan Schöppner
Lennard Maloney
Eren Dinkçi
Kevin Sessa
Jan-Niklas Beste
Tim Kleindienst
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
2.15 | 3.75 | 3.20 | 1.36 | 1.25 | 1.67 | 1.38 | 1.15 | 5.50 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
P. Hofmann | 8 | 34 | 0 | 5 | |
K. Stöger | 5 | 32 | 0 | 3 | |
E. Mašović | 4 | 29 | 0 | 3 | |
P. Förster | 3 | 25 | 0 | 4 | |
T. Asano | 3 | 25 | 0 | 1 | |
S. Zoller | 3 | 27 | 0 | 5 | |
C. Antwi-Adjei | 3 | 29 | 0 | 2 | |
M. Broschinski | 2 | 11 | 0 | 1 | |
A. Losilla | 2 | 31 | 1 | 6 | |
G. Holtmann | 1 | 23 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
T. Kleindienst | 25 | 32 | 0 | 9 | |
J. Beste | 12 | 34 | 0 | 4 | |
D. Thomalla | 8 | 31 | 1 | 0 | |
A. Beck | 3 | 18 | 0 | 1 | |
F. Pick | 3 | 23 | 0 | 4 | |
K. Sessa | 3 | 32 | 0 | 4 | |
S. Schimmer | 3 | 32 | 0 | 1 | |
P. Mainka | 3 | 34 | 0 | 4 | |
M. Busch | 2 | 30 | 0 | 3 | |
C. Kühlwetter | 1 | 24 | 0 | 3 |