Прогноза и статистика за Кьолн - Бохум
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 56% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 16 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Marvin Schwäbe
Jan Thielmann
Timo Hübers
Julian Chabot
Max Finkgrafe
Eric Martel
Dejan Ljubicic
Linton Maina
Sargis Adamyan
Florian Kainz
Davie Selke
2024-04-06, 16:30
2 : 1
(0:0)
25' | ![]() | E. Martel | |
35' | ![]() | M. Broschinski | |
37' | ![]() | D. Selke | |
53' | ![]() | 0:1 | F. Passlack |
68' | ![]() | T. Asano | |
71' | ![]() | J. Thielmann | |
89' | ![]() | A. Losilla | |
90' | ![]() | 1:1 | S. Tigges |
90' | ![]() | 2:1 | L. Waldschmidt |
Система: | 4-3-1-2 |
Владеене на топката: | 44% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 3 |
Брой фалове: | 13 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Manuel Riemann
Felix Passlack
Erhan Masovic
Keven Schlotterbeck
Bernardo
Matús Bero
Anthony Losilla
Patrick Osterhage
Kevin Stöger
Philipp Hofmann
Moritz Broschinski
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 2.25 | 3.50 | 3.10 | 1.36 | 1.28 | 1.62 | 1.40 | 1.16 | 5.25 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | S. Tigges | 6 | 30 | 0 | 1 |
![]() | F. Kainz | 6 | 32 | 0 | 5 |
![]() | D. Selke | 5 | 17 | 0 | 2 |
![]() | D. Ljubičić | 5 | 27 | 0 | 3 |
![]() | D. Huseinbašić | 4 | 24 | 0 | 3 |
![]() | T. Hübers | 3 | 29 | 0 | 8 |
![]() | L. Maina | 3 | 33 | 0 | 1 |
![]() | J. Thielmann | 2 | 23 | 0 | 5 |
![]() | F. Dietz | 1 | 11 | 0 | 1 |
![]() | L. Kilian | 1 | 16 | 0 | 3 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | P. Hofmann | 8 | 34 | 0 | 5 |
![]() | K. Stöger | 5 | 32 | 0 | 3 |
![]() | E. Mašović | 4 | 29 | 0 | 3 |
![]() | P. Förster | 3 | 25 | 0 | 4 |
![]() | T. Asano | 3 | 25 | 0 | 1 |
![]() | S. Zoller | 3 | 27 | 0 | 5 |
![]() | C. Antwi-Adjei | 3 | 29 | 0 | 2 |
![]() | M. Broschinski | 2 | 11 | 0 | 1 |
![]() | A. Losilla | 2 | 31 | 1 | 6 |
![]() | G. Holtmann | 1 | 23 | 0 | 0 |