Прогноза и статистика за Айнтрахт Франкфурт - Кьолн
Система: | 3-4-2-1 |
Владеене на топката: | 65% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 127 |
Опасни атаки: | 52 |
Стартов състав
Kevin Trapp
Tuta
Robin Koch
Willian Pacho
Aurélio Buta
Hugo Larsson
Ellyes Skhiri
Philipp Max
Mario Götze
Junior Dina Ebimbe
Omar Marmoush
2023-09-03, 16:30
1 : 1
(0:1)
43' | ![]() | 0:1 | F. Kainz |
45' | ![]() | D. Ljubicic | |
45' | ![]() | E. Martel | |
64' | ![]() | O. Marmoush | |
70' | ![]() | B. Schmitz | |
87' | ![]() | 1:1 | N. Nkounkou |
Система: | 4-1-4-1 |
Владеене на топката: | 35% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 81 |
Опасни атаки: | 30 |
Стартов състав
Marvin Schwäbe
Benno Schmitz
Timo Hübers
Julian Chabot
Leart Paqarada
Eric Martel
Luca Waldschmidt
Dejan Ljubicic
Florian Kainz
Linton Maina
Steffen Tigges
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 1.29 | 1.30 | 1.70 | 1.33 | 1.13 | 6.00 |
![]() | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 1.31 | 1.30 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 1.33 | 1.30 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | R. Kolo Muani | 15 | 32 | 0 | 5 |
![]() | J. Lindstrøm | 7 | 27 | 0 | 2 |
![]() | S. Rode | 4 | 27 | 0 | 6 |
![]() | D. Sow | 4 | 32 | 0 | 9 |
![]() | Aurélio Buta | 3 | 18 | 0 | 3 |
![]() | É. Ebimbe | 3 | 19 | 0 | 4 |
![]() | M. Götze | 3 | 32 | 0 | 6 |
![]() | Tuta | 2 | 31 | 0 | 8 |
![]() | R. Borré | 2 | 32 | 0 | 5 |
![]() | L. Alario | 1 | 20 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | S. Tigges | 6 | 30 | 0 | 1 |
![]() | F. Kainz | 6 | 32 | 0 | 5 |
![]() | D. Selke | 5 | 17 | 0 | 2 |
![]() | D. Ljubičić | 5 | 27 | 0 | 3 |
![]() | D. Huseinbašić | 4 | 24 | 0 | 3 |
![]() | T. Hübers | 3 | 29 | 0 | 8 |
![]() | L. Maina | 3 | 33 | 0 | 1 |
![]() | J. Thielmann | 2 | 23 | 0 | 5 |
![]() | F. Dietz | 1 | 11 | 0 | 1 |
![]() | L. Kilian | 1 | 16 | 0 | 3 |