Прогноза и статистика за Вердер Бремен - Кьолн
Система: | 3-1-4-2 |
Владеене на топката: | 48% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 18 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Jirí Pavlenka
Amos Pieper
Niklas Stark
Milos Veljkovic
Senne Lynen
Mitchell Weiser
Romano Schmid
Jens Stage
Olivier Deman
Marvin Ducksch
Rafael Santos Borré
2023-09-23, 19:30
2 : 1
(1:1)
31' | ![]() | 0:1 | D. Selke |
38' | ![]() | 1:1 | R. Borre |
67' | ![]() | 2:1 | J. Njinmah |
73' | ![]() | F. Alidou | |
79' | ![]() | M. Weiser | |
88' | ![]() | M. Veljkovic |
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 52% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 15 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Marvin Schwäbe
Benno Schmitz
Timo Hübers
Julian Chabot
Leart Paqarada
Denis Huseinbasic
Florian Kainz
Dejan Ljubicic
Luca Waldschmidt
Linton Maina
Davie Selke
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 2.38 | 3.60 | 2.75 | 1.40 | 1.29 | 1.53 | 1.45 | 1.19 | 4.50 |
![]() | 2.45 | 3.60 | 2.65 | 1.46 | 1.28 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | N. Füllkrug | 16 | 28 | 0 | 4 |
![]() | M. Ducksch | 12 | 34 | 0 | 4 |
![]() | N. Schmidt | 3 | 24 | 0 | 3 |
![]() | L. Bittencourt | 3 | 25 | 0 | 10 |
![]() | J. Stage | 3 | 32 | 0 | 5 |
![]() | O. Burke | 2 | 15 | 0 | 0 |
![]() | A. Pieper | 2 | 29 | 0 | 9 |
![]() | M. Weiser | 2 | 30 | 0 | 7 |
![]() | A. Jung | 2 | 34 | 0 | 2 |
![]() | C. Groß | 1 | 26 | 0 | 4 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | S. Tigges | 6 | 30 | 0 | 1 |
![]() | F. Kainz | 6 | 32 | 0 | 5 |
![]() | D. Selke | 5 | 17 | 0 | 2 |
![]() | D. Ljubičić | 5 | 27 | 0 | 3 |
![]() | D. Huseinbašić | 4 | 24 | 0 | 3 |
![]() | T. Hübers | 3 | 29 | 0 | 8 |
![]() | L. Maina | 3 | 33 | 0 | 1 |
![]() | J. Thielmann | 2 | 23 | 0 | 5 |
![]() | F. Dietz | 1 | 11 | 0 | 1 |
![]() | L. Kilian | 1 | 16 | 0 | 3 |