Прогноза и статистика за ПСВ Айндховен - Витес
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 69% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 3 |
Брой фалове: | 6 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 134 |
Опасни атаки: | 53 |
Стартов състав
Walter Benítez
Jordan Teze
André Ramalho
Olivier Boscagli
Sergiño Dest
Jerdy Schouten
Joey Veerman
Johan Bakayoko
Guus Til
Malik Tillman
Luuk de Jong
2024-04-13, 17:30
6 : 0
(3:0)
28' | 1:0 | L. de Jong | |
30' | 2:0 | M. Tillman | |
37' | 3:0 | A. Ramalho | |
44' | G. de Regt | ||
53' | 4:0 | J. Bakayoko | |
67' | 5:0 | L. de Jong | |
90' | 6:0 | H. Lozano |
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 31% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 13 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 63 |
Опасни атаки: | 29 |
Стартов състав
Eloy Room
Carlens Arcus
Nicolas Isimat-Mirin
Ramon Hendriks
Mica Pinto
Mathijs Tielemans
Paxten Aaronson
Melle Meulensteen
Gyan de Regt
Thomas Buitink
Kacper Kozlowski
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
1.06 | 15.00 | 29.00 | 1.01 | 1.03 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
L. de Jong | 14 | 24 | 0 | 3 | |
G. Til | 9 | 30 | 0 | 4 | |
A. El-Ghazi | 8 | 23 | 0 | 3 | |
J. Bakayoko | 5 | 23 | 0 | 4 | |
I. Sangaré | 5 | 29 | 0 | 5 | |
J. Veerman | 4 | 33 | 0 | 1 | |
A. Obispo | 2 | 22 | 1 | 1 | |
O. Boscagli | 1 | 7 | 0 | 0 | |
P. van Aanholt | 1 | 15 | 0 | 1 | |
K. Peersman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
M. Manhoef | 9 | 33 | 0 | 0 | |
M. Wittek | 3 | 31 | 1 | 9 | |
M. van Ginkel | 2 | 13 | 0 | 2 | |
K. Kozłowski | 2 | 29 | 0 | 4 | |
S. van Duivenbooden | 1 | 9 | 0 | 0 | |
D. Oroz | 1 | 16 | 0 | 3 | |
C. Arcus | 1 | 30 | 1 | 3 | |
M. Meulensteen | 1 | 32 | 0 | 0 | |
E. Room | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 |