Прогноза и статистика за Утрехт - Витес
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 38% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 3 |
Брой фалове: | 15 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 72 |
Опасни атаки: | 56 |
Стартов състав
Vasilis Barkas
Hidde ter Avest
Mark van der Maarel
Nick Viergever
Souffian El Karouani
Ryan Flamingo
Oscar Fraulo
Taylor Booth
Jens Toornstra
Othman Boussaid
Sam Lammers
2024-05-05, 15:30
1 : 0
(0:0)
45' | A. Boutrah | ||
48' | 1:0 | V. Jensen | |
58' | M. Tielemans | ||
78' | A. Hadj Moussa |
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 62% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 90 |
Опасни атаки: | 53 |
Стартов състав
Eloy Room
Carlens Arcus
Dominik Oroz
Ramon Hendriks
Mica Pinto
Gyan de Regt
Paxten Aaronson
Mathijs Tielemans
Kacper Kozlowski
Marco van Ginkel
Amine Boutrah
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
1.33 | 5.50 | 8.00 | 1.08 | 1.14 | 3.25 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | |
1.30 | 5.25 | 8.00 | 1.07 | 1.15 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
T. Douvikas | 20 | 34 | 0 | 2 | |
B. Dost | 9 | 24 | 0 | 2 | |
S. van de Streek | 9 | 30 | 0 | 4 | |
N. Viergever | 3 | 21 | 0 | 1 | |
O. Boussaid | 3 | 34 | 0 | 3 | |
T. Booth | 2 | 25 | 0 | 5 | |
Z. Labyad | 1 | 7 | 0 | 1 | |
A. Descotte | 1 | 7 | 0 | 0 | |
V. Jensen | 1 | 13 | 0 | 0 | |
M. Sagnan | 1 | 25 | 0 | 3 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
M. Manhoef | 9 | 33 | 0 | 0 | |
M. Wittek | 3 | 31 | 1 | 9 | |
M. van Ginkel | 2 | 13 | 0 | 2 | |
K. Kozłowski | 2 | 29 | 0 | 4 | |
S. van Duivenbooden | 1 | 9 | 0 | 0 | |
D. Oroz | 1 | 16 | 0 | 3 | |
C. Arcus | 1 | 30 | 1 | 3 | |
M. Meulensteen | 1 | 32 | 0 | 0 | |
E. Room | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 |