Прогноза и статистика за Кортрийк - Брюж
Система: | 3-4-3 |
Владеене на топката: | 26% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 14 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Tom Vandenberghe
Mark Mampasi
João Silva
Marco Kana
Mounaim El Idrissy
Kristiyan Malinov
Abdoulaye Sissako
David Henen
Felipe Avenatti
Isaak Davies
Sheyi Ojo
2023-10-21, 17:00
1 : 0
(1:0)
10' | ![]() | S. Mignolet | |
16' | ![]() | H. Vetlesen | |
36' | ![]() | 1:0 | I. Davies |
51' | ![]() | M. El Idrissy | |
71' | ![]() | M. Kana | |
73' | ![]() | K. Malinov |
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 74% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 6 |
Брой фалове: | 9 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 0 |
Опасни атаки: | 0 |
Стартов състав
Simon Mignolet
Tajon Buchanan
Brandon Mechele
Jorne Spileers
Maxim De Cuyper
Raphael Onyedika
Hugo Vetlesen
Andreas Skov Olsen
Hans Vanaken
Antonio Nusa
Igor Thiago
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 7.50 | 5.00 | 1.36 | 3.00 | 1.17 | 1.10 | 3.00 | 2.38 | 1.55 |
![]() | 6.75 | 5.00 | 1.41 | 2.85 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | F. Avenatti | 7 | 28 | 0 | 6 |
![]() | A. Kadri | 4 | 16 | 0 | 4 |
![]() | M. Bruno | 3 | 22 | 0 | 3 |
![]() | P. Guèye | 3 | 26 | 1 | 5 |
![]() | João Silva | 2 | 22 | 0 | 6 |
![]() | B. Messaoudi | 2 | 31 | 0 | 2 |
![]() | D. De Neve | 1 | 14 | 0 | 0 |
![]() | M. Wasinski | 1 | 15 | 0 | 2 |
![]() | D. Mbayo | 1 | 19 | 0 | 1 |
![]() | J. Lusamba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | Thiago | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | J. Bursik | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | N. Shinton | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K. Vroman | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Ordoñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Boyata | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K. Sabbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Homma | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C. Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |