Прогноза и статистика за Льовен - Брюж
Система: | 3-5-2 |
Владеене на топката: | 43% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 19 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 100 |
Опасни атаки: | 30 |
Стартов състав
Tobe Leysen
Joel Schingtienne
Ewoud Pletinckx
Florian Miguel
Richie Sagrado
Siebe Schrijvers
Youssef Maziz
Kento Misao
Hamza Mendyl
Nathaniel Opoku
Jón Dagur Þórsteinsson
2023-11-26, 17:00
0 : 1
(0:1)
34' | ![]() | J. Schingtienne | |
42' | ![]() | F. Miguel | |
45' | ![]() | 0:1 | F. Jutgla |
45' | ![]() | K. Misao | |
45' | ![]() | H. Vanaken | |
70' | ![]() | P. Zinckernagel |
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 57% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 13 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 100 |
Опасни атаки: | 61 |
Стартов състав
Simon Mignolet
Tajon Buchanan
Jorne Spileers
Brandon Mechele
Maxim De Cuyper
Hugo Vetlesen
Casper Nielsen
Philip Zinckernagel
Hans Vanaken
Ferran Jutglà
Igor Thiago
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 5.25 | 4.20 | 1.55 | 2.38 | 1.22 | 1.17 | 2.38 | 1.90 | 1.95 |
![]() | 5.00 | 4.33 | 1.61 | 2.25 | 1.21 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | J. Þorsteinsson | 12 | 31 | 0 | 8 |
![]() | M. Maertens | 5 | 24 | 0 | 4 |
![]() | N. Nsingi | 5 | 25 | 1 | 2 |
![]() | N. Opoku | 3 | 7 | 0 | 0 |
![]() | S. Schrijvers | 2 | 16 | 0 | 3 |
![]() | S. Kiyine | 2 | 20 | 0 | 3 |
![]() | R. Holzhauser | 1 | 14 | 0 | 1 |
![]() | F. Ricca | 1 | 28 | 0 | 8 |
![]() | N. Jackers | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | O. Ravet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | Thiago | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | J. Bursik | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | N. Shinton | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K. Vroman | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Ordoñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Boyata | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K. Sabbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Homma | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C. Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |