Прогноза и статистика за Синт Гилис - Съркъл Брюж
Система: | 3-4-1-2 |
Владеене на топката: | 60% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 6 |
Брой фалове: | 13 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 131 |
Опасни атаки: | 84 |
Стартов състав
Anthony Moris
Kevin Mac Allister
Christian Burgess
Koki Machida
Alessio Castro-Montes
Mathias Rasmussen
Charles Vanhoutte
Loic Lapoussin
Cameron Puertas
Gustaf Nilsson
Mohamed El Amine Amoura
2023-12-03, 20:15
2 : 1
(2:1)
27' | ![]() | 1:0 | M. Amoura |
31' | ![]() | 2:0 | G. Nilsson |
33' | ![]() | 2:1 | A. Denkey |
48' | ![]() | A. Denkey | |
49' | ![]() | T. Somers | |
79' | ![]() | N. De Wilde | |
90' | ![]() | C. Vanhoutte |
Система: | 3-4-2-1 |
Владеене на топката: | 40% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 5 |
Брой фалове: | 15 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 114 |
Опасни атаки: | 73 |
Стартов състав
Warleson
Boris Popovic
Edgaras Utkus
Jesper Daland
Hugo Siquet
Nils De Wilde
Félix Lemaréchal
Flávio Nazinho
Thibo Somers
Alan Minda
Kévin Denkey
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 1.62 | 4.00 | 5.25 | 1.17 | 1.22 | 2.25 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1.66 | 4.00 | 4.80 | 1.18 | 1.23 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | G. Nilsson | 5 | 30 | 0 | 3 |
![]() | Cameron Puertas | 5 | 34 | 0 | 2 |
![]() | C. Burgess | 5 | 37 | 0 | 11 |
![]() | B. Nieuwkoop | 3 | 35 | 0 | 10 |
![]() | L. Amani | 3 | 36 | 1 | 8 |
![]() | L. Lapoussin | 3 | 38 | 0 | 3 |
![]() | C. Terho | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() | D. Eckert Ayensa | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | R. Sykes | 2 | 20 | 0 | 2 |
![]() | J. Imbrechts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | A. Ueda | 22 | 40 | 0 | 1 |
![]() | K. Denkey | 11 | 38 | 1 | 1 |
![]() | T. Somers | 7 | 37 | 0 | 4 |
![]() | Y. Gboho | 3 | 29 | 0 | 0 |
![]() | H. Siquet | 2 | 20 | 0 | 2 |
![]() | A. Francis | 2 | 31 | 0 | 6 |
![]() | B. Popović | 2 | 39 | 0 | 4 |
![]() | L. Torres | 1 | 10 | 0 | 0 |
![]() | E. Kehrer | 1 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Leonardo Lopes | 1 | 30 | 0 | 10 |