Прогноза и статистика за Ница - Льо Авър
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 58% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 10 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 136 |
Опасни атаки: | 65 |
Стартов състав
Marcin Bulka
Antoine Mendy
Jean-Clair Todibo
Dante
Melvin Bard
Morgan Sanson
Pablo Rosario
Khéphren Thuram
Mohamed-Ali Cho
Terem Moffi
Jérémie Boga
2024-05-10, 22:00
1 : 0
(1:0)
12' | 1:0 | J. Boga | |
16' | J. Todibo | ||
16' | Y. Kechta | ||
65' | M. Bard |
Система: | 4-4-2 |
Владеене на топката: | 42% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 2 |
Брой фалове: | 9 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 124 |
Опасни атаки: | 59 |
Стартов състав
Arthur Desmas
Arouna Sangante
Étienne Youte Kinkoue
Gautier Lloris
Christopher Operi
Emmanuel Sabbi
Abdoulaye Touré
Oussama Targhalline
Yassine Kechta
Josué Casimir
André Ayew
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
1.53 | 4.00 | 6.50 | 1.11 | 1.22 | 2.38 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | |
1.55 | 4.00 | 6.00 | 1.13 | 1.25 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
G. Laborde | 13 | 33 | 0 | 0 | |
T. Moffi | 6 | 16 | 0 | 2 | |
B. Brahimi | 3 | 26 | 0 | 0 | |
K. Thuram | 2 | 35 | 0 | 3 | |
Y. Ndayishimiye | 1 | 10 | 0 | 2 | |
Y. Atal | 1 | 18 | 0 | 1 | |
S. Diop | 1 | 22 | 0 | 1 | |
H. Boudaoui | 1 | 27 | 0 | 5 | |
Dante | 1 | 37 | 0 | 6 | |
E. Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
N. Alioui | 6 | 28 | 0 | 2 | |
Q. Cornette | 6 | 31 | 0 | 5 | |
G. Lloris | 3 | 27 | 0 | 3 | |
A. Sangante | 3 | 35 | 0 | 11 | |
S. Grandsir | 2 | 14 | 0 | 2 | |
Y. Kitala | 2 | 32 | 0 | 3 | |
J. Casimir | 2 | 34 | 0 | 7 | |
C. Opéri | 2 | 35 | 0 | 10 | |
O. Targhalline | 1 | 12 | 0 | 5 | |
A. Joujou | 1 | 17 | 0 | 0 |