Прогноза и статистика за Реймс - Ланс
Система: | 3-5-2 |
Владеене на топката: | 54% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 3 |
Брой фалове: | 15 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 95 |
Опасни атаки: | 43 |
Стартов състав
Yehvann Diouf
Emmanuel Agbadou
Joseph Okumu
Yunis Abdelhamid
Thomas Foket
Marshall Munetsi
Reda Khadra
Teddy Teuma
Sergio Akieme
Oumar Diakité
Junya Ito
2024-02-18, 18:05
1 : 1
(1:1)
19' | A. Khusanov | ||
22' | O. Diakite | ||
41' | 1:0 | O. Diakite | |
45' | 1:1 | W. Said | |
52' | J. Okumu | ||
67' | F. Medina |
Система: | 3-4-2-1 |
Владеене на топката: | 46% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 4 |
Брой фалове: | 9 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 84 |
Опасни атаки: | 21 |
Стартов състав
Brice Samba
Abdukodir Khusanov
Kevin Danso
Facundo Medina
Przemyslaw Frankowski
Salis Abdul Samed
Nampalys Mendy
Jhoanner Chávez
Adrien Thomasson
Angelo Fulgini
Wesley Saïd
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
2.70 | 3.20 | 2.75 | 1.40 | 1.36 | 1.44 | 1.48 | 1.20 | 4.40 | |
2.65 | 3.40 | 2.60 | 1.47 | 1.31 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
M. Munetsi | 7 | 34 | 0 | 6 | |
J. Ito | 6 | 35 | 1 | 3 | |
A. Flips | 4 | 33 | 1 | 3 | |
J. Cajuste | 3 | 31 | 0 | 8 | |
K. Doumbia | 2 | 26 | 0 | 0 | |
Y. Abdelhamid | 1 | 37 | 0 | 6 | |
A. Olliero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Butelle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Wilson-Esbrand\t | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Okumu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
F. Sotoca | 7 | 38 | 0 | 4 | |
A. Thomasson | 5 | 20 | 0 | 1 | |
W. Saïd | 5 | 21 | 0 | 2 | |
P. Frankowski | 5 | 37 | 0 | 4 | |
D. Machado | 4 | 33 | 1 | 5 | |
F. Medina | 2 | 32 | 0 | 7 | |
A. Fulgini | 1 | 17 | 0 | 0 | |
David Pereira da Costa | 1 | 31 | 0 | 2 | |
J. Gradit | 1 | 33 | 0 | 7 | |
S. Abdul Samed | 1 | 33 | 1 | 6 |