Прогноза и статистика за Политехника Яш - Университатя Крайова
Система: | |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 0 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 81 |
Опасни атаки: | 53 |
2023-08-12, 21:30
1 : 4
(1:0)
35' | ![]() | A. Roman | |
40' | ![]() | M. Katanec | |
44' | ![]() | 1:0 | A. Roman |
47' | ![]() | M. Martac | |
55' | ![]() | N. Bancu | |
60' | ![]() | A. Roman | |
60' | ![]() | A. Roman | |
67' | ![]() | 1:1 | J. Markovic |
78' | ![]() | 1:2 | A. Ivan |
90' | ![]() | 1:3 | A. Mitrita |
90' | ![]() | 1:4 | A. Roguljic |
90' | ![]() | M. Danciu |
Система: | |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 0 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 60 |
Опасни атаки: | 41 |
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 3.80 | 3.25 | 1.91 | 1.83 | 1.33 | 1.25 | 1.88 | 1.43 | 2.75 |
![]() | 3.60 | 3.30 | 1.95 | 1.77 | 1.30 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 3.50 | 3.30 | 1.95 | 1.78 | 1.33 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | I. Brînză | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Celeadnic | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Tincu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Ciaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Gău | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | I. Olăeru | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Fărcaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C. Itu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Marchioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G. Dragomir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | ![]() | ![]() | |
![]() | J. Marković | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | A. Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | D. Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ș. Vlădoiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Basilio Ndong | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K. Tomašec | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Badelj | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Benga | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | I. Mitran | 0 | 0 | 0 | 0 |