Прогноза и статистика за Стяуа Букурещ - Фарул
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 44% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 13 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 87 |
Опасни атаки: | 67 |
Стартов състав
?tefan Târnovanu
Valentin Cre?u
Siyabonga Ngezana
Joyskim Dawa
Ovidiu Popescu
Mihai Lixandru
Adrian ?ut
Darius Olaru
Alexandru Balu?a
David Miculescu
Octavian Popescu
2024-04-27, 20:30
2 : 1
(1:0)
26' | 1:0 | D. Miculescu | |
37' | S. Ngezana | ||
54' | M. Lixandru | ||
73' | M. Popescu | ||
78' | O. Popescu | ||
79' | 1:1 | Rivaldinho | |
84' | 2:1 | A. Baluta | |
84' | A. Baluta | ||
86' | D. Olaru | ||
90' | C. Casap |
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 56% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 15 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 76 |
Опасни атаки: | 49 |
Стартов състав
Alexandru Buzbuchi
Dan Sîrbu
Ionu? Larie
Gustavo Marins
Mihai Popescu
Constantin Grameni
Diogo Queirós
Cristian Ganea
Ionu? Vîna
Louis Munteanu
Luca Andronache
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
1.80 | 3.30 | 3.80 | 1.22 | 1.30 | 1.83 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
F. Coman | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Octavian Popescu | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A. Compagno | 1 | 2 | 0 | 2 | |
M. Edjouma | 1 | 3 | 0 | 2 | |
D. Olaru | 1 | 3 | 0 | 0 | |
D. Miculescu | 1 | 3 | 0 | 0 | |
A. Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Udrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Crețu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
I. Larie | 3 | 2 | 0 | 1 | |
I. Vînă | 1 | 3 | 0 | 1 | |
C. Grameni | 1 | 3 | 0 | 0 | |
E. Sali | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M. Aioani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ș. Mușat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Bîrzu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Dănuleasă | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Borza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Grosu | 0 | 0 | 0 | 0 |