Прогноза и статистика за Винтертур - Ивердон-Спорт
Система: | 4-2-3-1 |
Владеене на топката: | 54% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 13 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 108 |
Опасни атаки: | 64 |
Стартов състав
Markus Kuster
Adrian Gantenbein
Granit Lekaj
Basil Stillhart
Souleymane Diaby
Alexandre Jankewitz
Luca Zuffi
Samuel Ballet
Matteo Di Giusto
Sayfallah Ltaief
Aldin Turkes
2023-09-02, 21:30
1 : 1
(1:0)
32' | 1:0 | S. Ballet | |
54' | S. Ballet | ||
62' | A. Sauthier | ||
63' | C. Lungoyi | ||
65' | |||
65' | B. Stillhart | ||
69' | P. W. Le | ||
88' | 1:1 | Kevin |
Система: | 4-3-3 |
Владеене на топката: | 46% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 14 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 94 |
Опасни атаки: | 62 |
Стартов състав
Kevin Martin
Anthony Sauthier
Niklas Gunnarsson
Dario Del Fabro
William Le Pogam
Samuel Oum Gouet
Nehemie Lusuena
Boris Cespedes
Varol Tasar
Aimen Mahious
Christophe Lungoyi
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
1.73 | 3.80 | 4.75 | 1.18 | 1.25 | 2.05 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | |
1.75 | 3.90 | 4.10 | 1.22 | 1.24 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.73 | 3.80 | 4.00 | 1.22 | 1.29 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
J. Pukaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Abaz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gelmi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Gantenbein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Lüthi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Lekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Corbaz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
S. Breza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Mazzeo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sörensen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Jaquenoud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Fargues | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Thioune | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Gouet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Kury | 0 | 0 | 0 | 0 |