Прогноза и статистика за Йънг Бойс - Люцерн
Система: | 4-3-1-2 |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 0 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 41 |
Опасни атаки: | 30 |
Стартов състав
David von Ballmoos
Zachary Athekame
Mohamed Camara
Loris Benito
Abdu Conté
Darian Males
Cheikh Niasse
Joël Monteiro
Filip Ugrinic
Meschack Elia
Cédric Itten
2024-10-19, 19:00
2 : 1
(0:0)
18' | L. Benito | ||
26' | P. Dorn | ||
42' | C. Niasse | ||
44' | M. Camara | ||
45' | S. Knezevic | ||
45' | F. Ugrinic | ||
45' | L. Jaquez | ||
48' | 1:0 | J. Monteiro | |
51' | 2:0 | C. Itten | |
70' | 2:1 | L. Jaquez | |
85' | M. Elia | ||
90' | |||
90' |
Система: | 4-3-1-2 |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 0 |
Удари във вратата: | 0 |
Удари извън: | 0 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 0 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 0 |
Брой засади: | 0 |
Брой фалове: | 0 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 36 |
Опасни атаки: | 24 |
Стартов състав
Pascal Loretz
Pius Dorn
Luca Jaquez
Stefan Knezevic
Andrejs Ciganiks
Tyron Owusu
Aleksandar Stankovic
Nicky Beloko
Donat Rrudhani
Adrian Grbic
Thibault Klidje
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
2.00 | 3.60 | 3.20 | 1.35 | 1.25 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
C. Itten | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Joël Monteiro | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D. von Ballmoos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Marzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Zbinden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Amenda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bichsel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
Играч | Голове | Мачове | |||
L. Villiger | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D. Heller | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Vasić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Jaquez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Simani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Willimann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Rupp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Chader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Klidje | 0 | 0 | 0 | 0 |