НАЙ-ВИСОКИТЕ коефициенти за Бундеслигата
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 3.93 | 3.58 | 2.04 | 1.83 | 1.36 | 1.30 | 1.88 | 1.43 | 3.10 |
![]() | 3.75 | 3.60 | 2.00 | 1.83 | 1.28 | 1.26 | 1.83 | 1.38 | 3.10 |
![]() | 4.18 | 3.36 | 2.09 | 1.83 | 1.37 | 1.27 | 0.00 | 1.39 | 3.00 |
![]() | 3.60 | 3.25 | 2.05 | 1.75 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 2.66 | 3.62 | 2.75 | 1.51 | 1.33 | 1.54 | 0.00 | 1.22 | 4.30 |
![]() | 2.50 | 3.60 | 2.55 | 1.48 | 1.22 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 1.69 | 4.68 | 4.74 | 1.23 | 1.23 | 2.30 | 0.00 | 1.06 | 7.80 |
![]() | 1.65 | 4.10 | 4.50 | 1.19 | 1.17 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Букмейкър | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Ah0.5-1 | Ah1-1 | Ah1-2 |
![]() | 5.10 | 4.12 | 1.73 | 2.24 | 1.28 | 1.20 | 0.00 | 1.74 | 2.25 |
![]() | 4.75 | 3.90 | 1.65 | 2.15 | 1.19 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последни статии

Безплатна игра с прогнози в PalmsBet с награда 20 лв
PalmsBet предлага на своите играчи атрактивна промоция под формата на безплатна бонус игра, от която могат да се спечелят 20 лева. Участието в играта е напълно безплатно, просто участникът трябва да е регистриран в онлайн казиното и да отвори линка към бонуса.
Последни стратегии

Трансфери зима 2021: Какво се случи в топ първенствата
На 1-ви февруари затвори зимният трансферен прозорец, който не бе сред най-буйните, но доведе до някои изненадващи ходове. Големите клубове бяха по-пестеливи на пазара и се сдобиха с играчи, които да уплътнят проблемните им звена. Какво се случи през януари, научете в статията.

Ефективност при залагания - част втора
В първата част на статията разгледахме ефективността на коефициентите и обяснихме как се моделира пазарната ефективност. Сега ще разгледаме как движението на коефициентите и анализирането на решенията на играчите могат да предоставят по-добро разбиране.