Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | |||
35 | C. Ward | 22 | 16 | 0 | 0 | 2 |
1 | J. Pennanen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | N. Kaikkonen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | |||
63 | A. Forsström | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | C. Valencia | 31 | 11 | 0 | 0 | 4 |
2 | E. Collin | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | E. Taskila | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | J. Lohela | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | N. Pallas | 22 | 16 | 0 | 0 | 2 |
6 | R. Selander | 28 | 16 | 1 | 0 | 3 |
5 | Y. Affi | 27 | 15 | 0 | 0 | 2 |
23 | Y. Daoussi | 23 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | |||
22 | D. Heikkinen | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | E. Merikanto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Kallinen | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 |
0 | J. Polvi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | L. Ikonen | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | M. Breitenmoser | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
29 | M. Tainio | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 |
14 | N. Jokelainen | 23 | 15 | 4 | 0 | 1 |
0 | N. Kekonen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O. Liimatta | 19 | 16 | 4 | 0 | 1 |
16 | Y. Baliso | 26 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Нападатели | Възраст | М | Г | |||
9 | A. Coffey | 29 | 15 | 9 | 0 | 4 |
0 | D. Bulgakov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | E. Raittinen | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luquinhas | 26 | 16 | 2 | 0 | 2 |
19 | O. Suutari | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 |
24 | R. Huhtala | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 |
7 | R. Karjalainen | 27 | 15 | 4 | 0 | 0 |
0 | S. Seppänen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
A. Coffey | 9 | 15 | 0 | 4 | |
N. Jokelainen | 4 | 15 | 0 | 1 | |
R. Karjalainen | 4 | 15 | 0 | 0 | |
O. Liimatta | 4 | 16 | 0 | 1 | |
Luquinhas | 2 | 16 | 0 | 2 | |
R. Selander | 1 | 16 | 0 | 3 | |
J. Pennanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Kaikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lohela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Kekonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Merikanto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Polvi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Bulgakov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Seppänen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Ikonen | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E. Collin | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A. Forsström | 0 | 2 | 0 | 0 |