Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
41 | A. Dithmer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | J. Guadagno | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | K. Grabara | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | K. Johnsson | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 | M. Ryan | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
5 | D. Khocholava | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | D. Vavro | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 |
19 | E. Jelert | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | K. Diks | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Oikonomou | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | N. Boilesen | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 |
22 | P. Ankersen | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | V. Kristiansen | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 |
27 | V. Lund | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
23 | A. Amoo | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | D. Haarbo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | H. Haraldsson | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 |
8 | Í. Jóhannesson | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 |
12 | L. Lerager | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 |
35 | M. Stamenic | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 |
17 | P. Mukairu | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pep Biel | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 |
40 | R. Bardghji | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | R. Falk | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 |
36 | R. Mudražija | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | V. Claesson | 30 | 7 | 5 | 0 | 1 |
24 | W. Bøving | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zeca | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
0 | A. Cornelius | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | K. Babacar | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Daramy | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Karamoko | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | O. Óskarsson | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | Pep Biel | 6 | 7 | 0 | 0 |
![]() | V. Claesson | 5 | 7 | 0 | 1 |
![]() | V. Lund | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() | D. Khocholava | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Í. Jóhannesson | 1 | 6 | 0 | 1 |
![]() | R. Falk | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() | J. Guadagno | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Dithmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Oikonomou | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Mudražija | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Haarbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | O. Óskarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Bardghji | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | M. Karamoko | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | M. Ryan | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | K. Grabara | 0 | 2 | 0 | 0 |