Статистика за мачове на Кремонезе
Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
22 | D. Ciężkowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | G. Saro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | I. Radu | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | M. Sarr | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
4 | E. Aiwu | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | E. Valeri | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | G. Quagliata | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. Vásquez | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | L. Lochoshvili | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | L. Ravanelli | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | L. Sernicola | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | M. Bianchetti | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 |
60 | M. Ndiaye | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | V. Chiricheș | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
23 | C. Acella | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | C. Buonaiuto | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Pickel | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | D. Politic | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | G. Escalante | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | L. Valzania | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | M. Castagnetti | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | P. Bartolomei | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | P. Ghiglione | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | S. Ascacíbar | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
62 | T. Milanese | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
90 | C. Dessers | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | D. Ciofani | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | D. Okereke | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 |
74 | F. Tsadjout | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Báez | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | L. Zanimacchia | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | S. Di Carmine | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
![]() | L. Sernicola | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | M. Bianchetti | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() | D. Okereke | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() | M. Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Politic | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G. Saro | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T. Milanese | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D. Ciężkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. Ravanelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C. Acella | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Castagnetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P. Bartolomei | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. Valzania | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Di Carmine | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | F. Tsadjout | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | L. Lochoshvili | 0 | 1 | 0 | 0 |