Футболисти
| Вратари | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
| 0 | Á. Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D. Dibusz | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | G. Szécsi | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | S. Mergl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
| 0 | C. Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | E. Botka | 28 | 23 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | E. Ćivić | 27 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | H. Wingo | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | I. Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | L. Pászka | 27 | 19 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | M. Abena | 28 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | M. Knoester | 24 | 27 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | N. Kaján | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S. Mmaee | 26 | 16 | 2 | 0 | 4 |
| Полузащитници | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
| 13 | A. Esiti | 29 | 21 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | A. Gojak | 26 | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | Á. Halmai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | B. Katona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Č. Makreckis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D. Sigér | 32 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | K. Lisztes | 18 | 9 | 5 | 0 | 2 |
| 16 | K. Zachariassen | 29 | 27 | 7 | 0 | 1 |
| 0 | M. Abu Fani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | M. Ben Romdhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M. Bešić | 30 | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | P. Baráth | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | T. Kehinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападатели | Възраст | М | Г | ![]() | ![]() | |
| 0 | A. Pešić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A. Traoré | 28 | 30 | 11 | 0 | 3 |
| 0 | B. Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | B. Vogyicska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C. Auzqui | 32 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | Marquinhos | 23 | 29 | 6 | 0 | 7 |
| 52 | N. Frederiksen | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | O. Kwabena | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | T. Nguen | 29 | 20 | 1 | 0 | 3 |
Голмайстори
| О | Футболист | Г | М | ![]() | ![]() |
| A. Traoré | 11 | 30 | 0 | 3 | |
| K. Zachariassen | 7 | 27 | 0 | 1 | |
| Marquinhos | 6 | 29 | 0 | 7 | |
| K. Lisztes | 5 | 9 | 0 | 2 | |
| C. Auzqui | 3 | 17 | 0 | 3 | |
| E. Botka | 3 | 23 | 0 | 6 | |
| O. Kwabena | 2 | 10 | 0 | 1 | |
| S. Mmaee | 2 | 16 | 0 | 4 | |
| L. Pászka | 2 | 19 | 0 | 4 | |
| A. Gojak | 2 | 19 | 0 | 2 | |
| T. Nguen | 1 | 20 | 0 | 3 | |
| A. Esiti | 1 | 21 | 0 | 5 | |
| Á. Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Mergl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Ben Romdhane | 0 | 0 | 0 | 0 |



Английската Висша Лига
Испанската Ла Лига
Италианската Серия А
Немската Първа Бундеслига
Френската Лига 1
Българската Първа лига
Белгийската Про Лига
Холандската Ередивизи
Австрийската Бундеслига
Гръцката Суперлига
Турската Суперлига
Румънската Лига 1
Швейцарската Суперлига
Руската Премиер лига
Португалската Примейра Лига
Шотландската Висша Лига
Финландската Вейкауслига
Исландската Урвалсдейлд
Шведската Алсвенскан Лига
Ирландската Висша Лига
Шампионска Лига
Лига Европа
Лига на конференциите





Голове
Жълти картони
Червени картони










