Футболисти
Вратари | Възраст | М | Г | |||
12 | A. Hakala | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Lepola | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | F. Lehtinen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | Възраст | М | Г | |||
25 | A. Herbert | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 |
4 | E. Auvinen | 27 | 15 | 1 | 0 | 1 |
5 | F. Ndiaye | 21 | 14 | 2 | 0 | 3 |
21 | H. Bah-Traoré | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 |
20 | H. Malundama | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
26 | K. Mervelä | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | N. Friberg | 27 | 14 | 1 | 0 | 4 |
18 | R. Mahuta | 21 | 14 | 2 | 0 | 4 |
24 | T. Saarinen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | V. Gbe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | Възраст | М | Г | |||
6 | A. Sihvonen | 27 | 15 | 0 | 0 | 3 |
17 | J. Laine | 22 | 14 | 1 | 0 | 5 |
19 | M. Boukassi | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | O. Whyte | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 |
15 | T. Purme | 25 | 15 | 1 | 0 | 1 |
8 | T. Siira | 28 | 14 | 1 | 0 | 3 |
0 | T. Törmä | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | Възраст | М | Г | |||
28 | E. Mastokangas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J. Lescano | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 |
11 | L. Rogerson | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 |
16 | O. Laaksonen | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | S. Zarokóstas | 25 | 12 | 2 | 0 | 4 |
13 | T. Fofana | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М | ||
J. Lescano | 5 | 10 | 0 | 0 | |
S. Zarokóstas | 2 | 12 | 0 | 4 | |
F. Ndiaye | 2 | 14 | 0 | 3 | |
R. Mahuta | 2 | 14 | 0 | 4 | |
N. Friberg | 1 | 14 | 0 | 4 | |
T. Siira | 1 | 14 | 0 | 3 | |
J. Laine | 1 | 14 | 0 | 5 | |
E. Auvinen | 1 | 15 | 0 | 1 | |
T. Purme | 1 | 15 | 0 | 1 | |
L. Rogerson | 1 | 15 | 0 | 0 | |
F. Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Gbe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Mervelä | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Törmä | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Mastokangas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Lepola | 0 | 1 | 0 | 0 |