Статистика за мачове на КПВ
Футболисти
Вратари | |||
1 | Joonas Myllymäki | 6 | 0 |
67 | Oliver Lakanen | 0 | 0 |
22 | Teppo Marttinen | 21 | 0 |
Защитници | |||
33 | El-Hadji Gana Kane | 5 | 0 |
18 | Honar Abdi | 0 | 0 |
27 | Hysen Memolla | 8 | 3 |
4 | Juhani Pikkarainen | 13 | 0 |
7 | Juri Kinnunen | 22 | 0 |
3 | Miloš Josimov | 21 | 2 |
17 | Noa Lehtonen | 0 | 0 |
24 | Stefan Umjenovic | 4 | 0 |
21 | Timo Rauhala | 19 | 0 |
5 | Ville Koskimaa | 25 | 1 |
Полузащитници | |||
16 | Adam Vidjeskog | 14 | 2 |
20 | Harri Heiermann | 18 | 2 |
10 | Hendrik Helmke | 23 | 4 |
6 | Isaac Shaze | 14 | 0 |
11 | Joni Mäkelä | 21 | 3 |
90 | Patrick Byskata | 14 | 0 |
23 | Patrick Poutiainen | 10 | 0 |
15 | Santeri Mäkinen | 0 | 0 |
8 | Sebastian Mannström | 20 | 2 |
Нападатели | |||
44 | Enoch Banza | 24 | 4 |
19 | Filip Ivanovski | 4 | 0 |
77 | Ishmael Yartey | 11 | 6 |
9 | Simo Roiha | 25 | 3 |
13 | Taiki Kagayama | 6 | 0 |
28 | Yessy Ferley Mena Palacios | 17 | 0 |
Голмайстори
О | Футболист | Г | М |
![]() | Ishmael Yartey | 6 | 11 |
![]() | Hendrik Helmke | 4 | 23 |
![]() | Enoch Banza | 4 | 24 |
![]() | Hysen Memolla | 3 | 8 |
![]() | Joni Mäkelä | 3 | 21 |
![]() | Simo Roiha | 3 | 25 |
![]() | Adam Vidjeskog | 2 | 14 |
![]() | Harri Heiermann | 2 | 18 |
![]() | Sebastian Mannström | 2 | 20 |
![]() | Miloš Josimov | 2 | 21 |
![]() | Ville Koskimaa | 1 | 25 |
![]() | Honar Abdi | 0 | 0 |
![]() | Oliver Lakanen | 0 | 0 |
![]() | Noa Lehtonen | 0 | 0 |
![]() | Santeri Mäkinen | 0 | 0 |
![]() | Stefan Umjenovic | 0 | 4 |
![]() | Filip Ivanovski | 0 | 4 |